DOLAR 42,3557 0,24%
EURO 49,1284 0,45%
ALTIN 5.466,28-0,53
BITCOIN 3806356-5.26159%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.698 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.281 Mio.Lot Hacim:   138.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 30,70 0,00 18:10:00
  • ACSEL 105,90 0,00 18:10:00
  • ADEL 30,00 0,00 18:10:00
  • ADESE 2,55 0,00 18:10:00
  • ADGYO 48,36 0,00 18:10:00
  • AEFES 14,48 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,05 0,00 18:10:00
  • AGESA 214,60 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,54 0,00 18:10:00
  • AGROT 7,62 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,54 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 26,86 0,00 18:10:00
  • AHSGY 54,45 0,00 18:10:00
  • AKBNK 58,35 0,00 18:10:00
  • AKCNS 126,50 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,05 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,73 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,76 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,29 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,95 0,00 18:10:00
  • AKMGY 223,90 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,84 0,00 18:10:00
  • AKSEN 51,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 7,55 0,00 18:10:00
  • AKSUE 16,67 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,09 0,00 18:10:01
  • ALARK 88,25 0,00 18:10:00
  • ALBRK 7,54 0,00 18:10:00
  • ALCTL 110,30 0,00 18:10:00
  • ALFAS 48,50 0,00 18:10:00
  • ALGYO 30,80 0,00 18:10:00
  • ALKA 10,45 0,00 18:10:00
  • ALKIM 16,08 0,00 18:10:00
  • ALKLC 74,15 0,00 18:10:00
  • ALTNY 65,00 0,00 18:10:00
  • ALVES 26,36 0,00 18:10:00
  • ANELE 15,89 0,00 18:10:00
  • ANGEN 12,41 0,00 18:10:00
  • ANHYT 97,15 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,36 0,00 18:10:00
  • APLIB 39,32 0,00 18:10:00
  • APX30 28,91 0,00 18:10:00
  • ARASE 59,65 0,00 18:10:00
  • ARCLK 105,90 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 28,54 0,00 18:10:00
  • ARENA 27,34 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,36 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,05 0,00 18:10:00
  • ARTMS 41,32 0,00 18:10:00
  • ARZUM 2,82 0,00 18:10:00
  • ASELS 188,30 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,36 0,00 18:10:00
  • ASTOR 92,30 0,00 18:10:00
  • ASUZU 54,65 0,00 18:10:00
  • ATAGY 14,00 0,00 18:10:01
  • ATAKP 51,50 0,00 18:10:00
  • ATATP 160,40 0,00 18:10:00
  • ATEKS 75,45 0,00 18:10:01
  • ATSYH 80,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,55 0,00 18:10:00
  • AVHOL 41,26 0,00 18:10:00
  • AVPGY 53,70 0,00 18:10:00
  • AVTUR 15,65 0,00 18:10:01
  • AYCES 420,75 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,70 0,00 18:10:00
  • AYEN 25,58 0,00 18:10:00
  • AYES 15,55 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 209,20 0,00 18:10:00
  • AZTEK 45,50 0,00 18:10:00