DOLAR 40,2603 0.14%
EURO 46,8065 0.25%
ALTIN 4.318,500,51
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.280 s Değişim: 0.54% 54,90 Adet:   2.428 Mio.Lot Hacim:   56.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,55 0,32 14:14:15
  • Z30KE 105,25 1,40 14:06:46
  • Z30KP 159,35 3,47 14:14:12
  • ZEDUR 7,90 3,81 14:14:57
  • ZELOT 96,72 0,50 14:14:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 440,40 -0,23 14:14:31
  • ZOREN 3,23 2,22 14:14:48
  • ZPBDL 167,35 0,75 14:15:08
  • ZPLIB 181,50 -0,82 14:15:05
  • ZPT10 81,70 2,07 14:14:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,70 -0,16 14:14:36
  • ZRE20 122,85 0,00 14:14:23
  • ZRGYO 23,36 0,60 14:10:02
  • ZSR25 37,06 0,00 14:15:06
  • ZTM25 138,80 -0,36 14:14:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.