DOLAR 40,2608 0.14%
EURO 46,8208 0.28%
ALTIN 4.321,240,57
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.291 s Değişim: 0.64% 65,41 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   52.382 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,20 0,82 13:45:26
  • SAHOL 90,30 1,80 13:46:37
  • SAMAT 17,53 -0,06 13:45:50
  • SANEL 23,80 0,00 13:46:12
  • SANFM 15,55 1,77 13:46:07
  • SANKO 20,14 -0,59 13:45:14
  • SARKY 19,14 0,53 13:46:07
  • SASA 3,22 0,94 13:46:31
  • SAYAS 57,90 3,58 13:46:29
  • SDTTR 181,20 5,53 13:46:36
  • SEGMN 23,50 -5,24 13:46:10
  • SEGYO 4,26 0,24 13:44:43
  • SEKFK 7,30 1,53 13:43:56
  • SEKUR 15,74 1,55 13:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 97,00 1,09 13:45:50
  • SELGD 73,05 -2,73 13:42:53
  • SELVA 2,57 4,47 13:46:23
  • SERNT 9,59 -0,10 13:46:24
  • SEYKM 3,23 -0,62 13:45:42
  • SILVR 16,00 -0,37 13:43:23
  • SISE 36,02 0,90 13:46:33
  • SKBNK 6,92 -1,28 13:46:30
  • SKTAS 5,15 2,39 13:46:19
  • SKYLP 82,90 3,50 13:46:15
  • SKYMD 12,64 1,53 13:46:22
  • SMART 24,40 1,33 13:46:17
  • SMRTG 32,02 3,02 13:46:32
  • SMRVA 161,40 -9,98 13:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,39 -0,45 13:45:34
  • SNICA 4,13 0,98 13:45:34
  • SNKRN 274,00 0,00 12:55:26
  • SNPAM 60,00 1,78 12:55:26
  • SODSN 110,10 9,99 12:55:26
  • SOKE 10,97 0,18 13:43:28
  • SOKM 35,94 1,13 13:46:37
  • SONME 121,60 -0,08 13:45:29
  • SRVGY 3,14 3,29 13:45:43
  • SUMAS 296,75 3,04 12:55:26
  • SUNTK 41,08 0,44 13:46:22
  • SURGY 48,70 4,78 13:46:15
  • SUWEN 13,52 -1,67 13:46:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.