DOLAR 42,3559 0,23%
EURO 49,1202 0,44%
ALTIN 5.451,87-0,79
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.738 s Değişim: 0.37% 39,66 Adet:   1.120 Mio.Lot Hacim:   21.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 10741
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,12 -0,49 10:35:34
  • A1YEN 30,58 -0,39 10:36:03
  • ACSEL 105,20 -0,66 10:35:25
  • ADEL 30,12 0,40 10:35:43
  • ADESE 2,52 -1,18 10:36:20
  • ADGYO 47,86 -1,03 10:35:28
  • AEFES 14,80 2,21 10:36:13
  • AFYON 13,12 0,54 10:34:39
  • AGESA 213,50 -0,51 10:30:16
  • AGHOL 26,94 1,51 10:36:15
  • AGROT 7,50 -1,57 10:36:12
  • AGYO 7,58 0,53 10:18:45
  • AHGAZ 26,80 -0,22 10:35:22
  • AHSGY 53,55 -1,65 10:35:19
  • AKBNK 59,00 1,11 10:36:19
  • AKCNS 126,50 0,00 10:35:29
  • AKENR 10,57 -4,34 10:36:02
  • AKFGY 2,71 -0,73 10:30:59
  • AKFIS 22,60 -0,70 10:36:13
  • AKFYE 17,27 -0,12 10:35:21
  • AKGRT 6,92 -0,43 10:35:52
  • AKMGY 222,00 -0,85 10:32:23
  • AKSA 10,84 0,00 10:35:56
  • AKSEN 51,15 0,29 10:36:10
  • AKSGY 7,53 -0,26 10:35:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,53 -0,84 10:33:54
  • AKYHO 3,09 0,00 10:35:08
  • ALARK 91,15 3,29 10:36:11
  • ALBRK 7,57 0,40 10:34:45
  • ALCAR 913,00 1,22 10:35:03
  • ALCTL 110,30 0,00 10:35:37
  • ALFAS 47,02 -3,05 10:36:13
  • ALGYO 30,76 -0,13 10:35:47
  • ALKA 10,24 -2,01 10:36:21
  • ALKIM 16,03 -0,31 10:34:16
  • ALKLC 81,45 9,84 10:36:14
  • ALTNY 63,95 -1,62 10:36:14
  • ALVES 26,56 0,76 10:36:09
  • ANELE 16,24 2,20 10:36:21
  • ANGEN 12,07 -2,74 10:36:16
  • ANHYT 97,05 -0,10 10:35:52
  • ANSGR 22,28 -0,62 10:35:27
  • APBDL 26,26 -0,38 10:35:43
  • APLIB 39,37 0,13 10:36:10
  • APMDL 20,69 -0,48 10:35:44
  • APX30 28,62 -1,00 10:36:15
  • ARASE 60,00 0,59 10:36:07
  • ARCLK 106,00 0,09 10:35:45
  • ARDYZ 30,02 5,19 10:36:20
  • ARENA 27,18 -0,59 10:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,76 1,07 10:36:15
  • ARSAN 3,06 0,33 10:33:35
  • ARTMS 41,50 0,44 10:35:44
  • ARZUM 2,81 -0,35 10:33:37
  • ASELS 188,70 0,21 10:36:21
  • ASGYO 11,40 0,35 10:36:05
  • ASTOR 92,45 0,16 10:36:21
  • ASUZU 54,50 -0,27 10:34:23
  • ATAGY 14,10 0,71 10:33:48
  • ATAKP 51,55 0,10 10:35:03
  • ATATP 163,90 2,18 10:36:16
  • ATEKS 78,15 3,58 09:55:02
  • ATLAS 6,09 0,66 10:26:57
  • ATSYH 78,20 -2,25 09:55:02
  • AVGYO 11,55 0,00 10:35:00
  • AVHOL 40,92 -0,82 10:36:01
  • AVOD 4,02 -0,50 10:31:53
  • AVPGY 53,60 -0,19 10:35:12
  • AVTUR 15,45 -1,28 10:34:52
  • AYCES 419,25 -0,36 10:35:23
  • AYDEM 18,62 -0,43 10:35:16
  • AYEN 25,54 -0,16 10:35:12
  • AYES 15,75 1,29 09:55:02
  • AYGAZ 211,50 1,10 10:35:55
  • AZTEK 45,22 -0,62 10:35:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.