DOLAR 40,2603 0.14%
EURO 46,8065 0.25%
ALTIN 4.318,500,51
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.280 s Değişim: 0.54% 54,90 Adet:   2.428 Mio.Lot Hacim:   56.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,35 -0,48 14:12:01
  • A1YEN 27,98 2,04 14:12:50
  • ACSEL 103,80 -0,76 14:11:44
  • ADEL 28,50 0,99 14:12:05
  • ADESE 12,57 1,37 14:12:52
  • ADGYO 34,90 1,10 14:12:07
  • AEFES 15,21 0,07 14:13:06
  • AFYON 14,02 1,45 14:10:15
  • AGESA 153,80 0,85 14:12:25
  • AGHOL 266,00 0,00 14:11:58
  • AGROT 7,33 1,66 14:13:08
  • AGYO 6,79 0,15 14:12:26
  • AHGAZ 26,84 0,75 14:12:48
  • AHSGY 21,44 1,13 14:12:09
  • AKBNK 66,55 -0,52 14:13:06
  • AKCNS 137,70 0,15 14:12:52
  • AKENR 11,73 0,77 14:12:52
  • AKFGY 2,80 4,09 14:12:54
  • AKFIS 21,92 0,64 14:12:22
  • AKFYE 16,48 1,54 14:13:04
  • AKGRT 6,79 0,30 14:06:59
  • AKMGY 195,60 0,36 14:08:31
  • AKSA 9,31 1,09 14:13:06
  • AKSEN 35,62 3,25 14:12:47
  • AKSGY 7,05 -1,26 14:12:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,61 0,00 14:09:39
  • AKYHO 3,15 9,76 14:12:56
  • ALARK 87,00 1,16 14:12:55
  • ALBRK 8,71 1,28 14:13:05
  • ALCAR 926,50 -0,38 14:12:58
  • ALCTL 115,50 -0,86 14:12:23
  • ALFAS 46,24 1,72 14:13:05
  • ALGYO 20,14 1,72 14:12:00
  • ALKA 7,47 1,08 14:12:23
  • ALKIM 17,74 1,78 14:12:38
  • ALKLC 56,35 7,23 14:12:23
  • ALTNY 87,95 5,52 14:13:01
  • ALVES 27,98 -0,43 14:12:54
  • ANELE 17,27 3,91 14:10:06
  • ANGEN 10,90 0,00 14:11:38
  • ANHYT 80,30 1,52 14:13:10
  • ANSGR 93,00 4,97 14:12:46
  • APBDL 25,02 0,56 14:11:35
  • APLIB 42,88 -0,49 14:09:25
  • APX30 28,25 0,18 14:11:27
  • ARASE 53,00 -0,19 14:10:45
  • ARCLK 124,80 1,71 14:12:29
  • ARDYZ 29,12 0,55 14:13:00
  • ARENA 35,46 2,31 14:12:19
  • ARMGD 34,28 0,53 14:12:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,26 -0,39 14:09:20
  • ARTMS 28,58 1,35 14:09:45
  • ARZUM 4,82 -1,43 14:12:54
  • ASELS 162,50 4,50 14:13:09
  • ASGYO 11,15 0,72 14:12:17
  • ASTOR 93,50 1,30 14:13:07
  • ASUZU 57,50 0,44 14:12:49
  • ATAGY 13,19 6,29 14:10:19
  • ATAKP 43,58 -0,68 14:13:07
  • ATATP 83,10 0,91 14:12:56
  • ATEKS 82,40 0,37 13:55:00
  • ATLAS 5,11 0,79 14:09:37
  • ATSYH 52,50 2,44 13:55:00
  • AVGYO 9,59 2,57 14:07:20
  • AVHOL 41,56 -0,34 14:13:03
  • AVOD 2,97 2,77 14:13:08
  • AVPGY 65,30 0,00 14:12:59
  • AVTUR 11,18 0,36 14:12:23
  • AYCES 486,00 -0,36 14:09:37
  • AYDEM 18,11 1,63 14:08:27
  • AYEN 25,32 1,61 14:12:31
  • AYES 14,10 -2,08 13:55:00
  • AYGAZ 144,40 1,26 14:11:37
  • AZTEK 39,06 0,72 14:12:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.