DOLAR 44,8651 0.22%
EURO 52,9818 0.03%
ALTIN 6.928,280,54
BITCOIN 3348795-0.32116%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,28 -2,19 18:10:00
  • A1YEN 34,92 2,65 18:10:00
  • AAGYO 21,08 -3,66 18:10:00
  • ACSEL 115,10 -1,79 18:10:00
  • ADEL 42,00 -3,67 18:10:00
  • ADESE 1,12 1,82 18:10:00
  • ADGYO 59,50 1,80 18:10:00
  • AEFES 18,58 -1,28 18:10:00
  • AFYON 14,04 -0,28 18:10:00
  • AGROT 2,94 -8,98 18:10:00
  • AGYO 8,31 0,73 18:10:01
  • AHGAZ 24,92 3,40 18:10:00
  • AHSGY 17,75 -1,39 18:10:00
  • AKBNK 78,10 -1,01 18:10:00
  • AKCNS 199,90 3,58 18:10:00
  • AKFGY 2,79 -0,36 18:10:00
  • AKFIS 45,00 -2,09 18:10:00
  • AKFYE 21,66 0,37 18:10:00
  • AKGRT 7,34 -0,54 18:10:00
  • AKMGY 290,00 -2,52 18:10:00
  • AKSA 10,70 0,66 18:10:00
  • AKSEN 81,40 -0,91 18:10:00
  • AKSGY 9,50 -1,35 18:10:00
  • AKSUE 37,14 -0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,65 -1,12 18:10:01
  • ALBRK 8,93 -1,98 18:10:00
  • ALCAR 805,00 2,48 18:10:00
  • ALFAS 38,58 -1,08 18:10:00
  • ALGYO 5,23 0,97 18:10:00
  • ALKA 11,24 -1,06 18:10:00
  • ALKIM 19,11 -1,75 18:10:00
  • ALKLC 447,00 4,07 18:10:00
  • ALTNY 15,97 -0,31 18:10:00
  • ALVES 3,76 -2,34 18:10:00
  • ANELE 31,64 9,94 18:10:00
  • ANGEN 11,02 -0,18 18:10:00
  • ANHYT 110,70 -0,98 18:10:00
  • ANSGR 27,84 -0,71 18:10:00
  • APBDL 37,85 -0,86 18:10:00
  • APLIB 48,47 -1,00 18:10:00
  • APMDL 26,19 -0,61 18:10:00
  • APX30 39,57 -1,00 18:10:00
  • ARASE 100,70 -1,27 18:10:00
  • ARCLK 116,00 -2,19 18:10:00
  • ARDYZ 42,02 -1,45 18:10:00
  • ARENA 27,84 -0,57 18:10:00
  • ARFYE 29,86 -0,20 18:10:00
  • ARMGD 146,60 -1,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,52 -0,85 18:10:00
  • ARTMS 45,40 1,75 18:10:00
  • ARZUM 3,22 -9,80 18:10:00
  • ASELS 411,00 -1,38 18:10:00
  • ASGYO 10,95 -1,62 18:10:00
  • ATAGY 12,90 0,31 18:10:01
  • ATAKP 55,40 1,74 18:10:00
  • ATATP 143,20 -0,90 18:10:00
  • ATATR 15,90 5,65 18:10:00
  • ATEKS 95,50 1,70 18:10:01
  • ATLAS 7,59 -1,81 18:10:01
  • ATSYH 54,95 -0,36 18:10:01
  • AVGYO 13,17 -0,53 18:10:00
  • AVHOL 37,00 -1,75 18:10:00
  • AVOD 4,27 1,18 18:10:00
  • AVPGY 55,15 -1,78 18:10:00
  • AVTUR 20,52 2,65 18:10:01
  • AYCES 1.252,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 29,36 -0,34 18:10:00
  • AYEN 33,44 -0,36 18:10:00
  • AYGAZ 290,00 1,13 18:10:00
  • AZTEK 4,41 -3,92 18:10:00