DOLAR 40,2591 0.13%
EURO 46,8223 0.28%
ALTIN 4.322,850,61
BITCOIN 47894781.85245%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.291 s Değişim: 0.64% 65,20 Adet:   2.270 Mio.Lot Hacim:   51.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,181
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,25 0,33 13:39:13
  • AGHOL 266,00 0,00 13:39:28
  • AKBNK 66,75 -0,22 13:39:31
  • AKSA 9,32 1,19 13:39:23
  • AKSEN 35,54 3,01 13:39:30
  • ALARK 87,35 1,57 13:39:27
  • ALFAS 46,54 2,38 13:39:30
  • ALTNY 87,45 4,92 13:39:33
  • ANSGR 93,05 5,02 13:39:30
  • ARCLK 124,40 1,39 13:38:43
  • ASELS 164,70 5,92 13:39:35
  • ASTOR 94,35 2,22 13:39:30
  • AVPGY 65,25 -0,08 13:39:11
  • BALSU 20,54 2,29 13:39:31
  • BERA 14,80 0,82 13:39:25
  • BIMAS 493,75 -1,05 13:39:31
  • BINHO 202,50 2,12 13:39:31
  • BRSAN 338,75 1,57 13:39:32
  • BRYAT 1.864,00 0,76 13:38:59
  • BSOKE 13,91 -0,64 13:39:27
  • BTCIM 4,45 0,91 13:39:08
  • CANTE 1,61 1,90 13:39:34
  • CCOLA 49,72 1,47 13:39:34
  • CIMSA 51,05 -0,39 13:39:35
  • CLEBI 1.674,00 -1,65 13:39:31
  • CWENE 17,05 3,40 13:39:27
  • DOAS 186,50 0,59 13:39:12
  • DOHOL 15,72 0,06 13:39:08
  • DSTKF 384,50 2,40 13:39:26
  • EFORC 132,10 2,09 13:39:15
  • EGEEN 7.582,50 -1,14 13:39:27
  • EKGYO 18,92 2,27 13:39:31
  • ENERY 7,44 0,40 13:39:26
  • ENJSA 63,90 1,19 13:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,50 -1,09 13:39:30
  • EREGL 27,10 0,74 13:39:30
  • EUPWR 33,88 10,00 13:39:27
  • FENER 14,43 -1,16 13:39:31
  • FROTO 95,65 -0,42 13:39:34
  • GARAN 137,30 -0,15 13:39:31
  • GENIL 170,70 -3,83 13:39:31
  • GESAN 49,82 7,14 13:39:31
  • GLRMK 133,30 0,60 13:39:34
  • GRSEL 270,75 1,40 13:39:22
  • GRTHO 369,50 1,86 13:35:20
  • GSRAY 1,26 3,28 13:39:12
  • GUBRF 239,90 -0,04 13:39:25
  • HALKB 26,08 -0,46 13:39:28
  • HEKTS 3,54 2,31 13:39:32
  • IEYHO 14,34 1,20 13:39:32
  • IPEKE 59,15 0,94 13:39:31
  • ISCTR 14,43 -0,89 13:39:30
  • ISMEN 40,08 2,30 13:39:31
  • KCAER 13,44 0,30 13:39:23
  • KCHOL 163,80 -0,43 13:39:32
  • KONTR 21,88 2,82 13:39:19
  • KOZAA 82,20 0,49 13:39:06
  • KOZAL 23,88 0,25 13:39:34
  • KRDMD 25,08 0,80 13:39:28
  • KTLEV 8,15 -1,09 13:39:32
  • KUYAS 64,10 -1,38 13:39:29
  • LMKDC 28,54 -0,21 13:39:01
  • MAGEN 36,96 1,82 13:39:11
  • MAVI 43,72 0,51 13:39:31
  • MGROS 488,50 0,51 13:39:20
  • MIATK 31,56 0,90 13:39:35
  • MPARK 351,50 -0,99 13:39:35
  • OBAMS 59,60 -0,91 13:39:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,56 13:39:13
  • OTKAR 456,25 1,39 13:39:24
  • OYAKC 23,86 0,00 13:39:34
  • PASEU 88,65 0,00 13:38:42
  • PETKM 17,42 0,29 13:39:28
  • PGSUS 264,25 0,09 13:39:25
  • RALYH 114,40 0,26 13:39:06
  • REEDR 9,02 1,01 13:38:55
  • SAHOL 90,00 1,47 13:39:28
  • SASA 3,22 0,94 13:39:35
  • SISE 35,96 0,73 13:39:28
  • SKBNK 6,93 -1,14 13:39:15
  • SMRTG 32,04 3,09 13:39:34
  • SOKM 35,86 0,90 13:39:26
  • TABGD 198,50 1,12 13:39:32
  • TAVHL 267,50 -0,47 13:39:34
  • TCELL 93,40 1,19 13:39:27
  • THYAO 291,75 0,26 13:39:34
  • TKFEN 110,90 1,84 13:39:19
  • TOASO 210,60 -0,19 13:39:22
  • TSKB 13,13 0,08 13:39:25
  • TTKOM 56,60 1,80 13:39:27
  • TTRAK 600,50 0,59 13:39:32
  • TUPRS 153,90 -1,03 13:39:34
  • TUREX 10,73 3,27 13:39:22
  • TURSG 8,71 1,52 13:39:23
  • ULKER 110,40 1,66 13:39:07
  • VAKBN 27,30 -0,15 13:39:31
  • VESTL 36,36 0,83 13:39:23
  • YEOTK 39,20 3,54 13:39:31
  • YKBNK 32,80 -0,06 13:39:30
  • ZOREN 3,24 2,53 13:39:34