DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.302 s Değişim: -0.55% -56,77 Adet:   2.439 Mio.Lot Hacim:   56.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 14:32:51
  • AGHOL 268,00 -2,01 14:32:50
  • AKBNK 67,80 -2,80 14:32:51
  • AKSA 9,29 -0,64 14:32:41
  • AKSEN 34,86 -0,40 14:32:12
  • ALARK 88,15 -2,00 14:32:33
  • ALFAS 45,84 0,04 14:32:35
  • ALTNY 83,45 0,79 14:32:30
  • ANSGR 89,40 0,45 14:32:49
  • ARCLK 123,70 -1,90 14:32:40
  • ASELS 156,00 1,30 14:32:51
  • ASTOR 92,90 -0,69 14:32:51
  • AVPGY 65,75 0,92 14:32:47
  • BALSU 20,14 -3,08 14:32:48
  • BERA 14,82 -0,60 14:32:35
  • BIMAS 502,00 1,26 14:32:51
  • BINHO 197,60 1,13 14:32:38
  • BRSAN 333,75 -0,07 14:32:21
  • BRYAT 1.869,00 -0,59 14:32:06
  • BSOKE 14,17 1,65 14:32:34
  • BTCIM 4,45 -0,22 14:32:49
  • CANTE 1,61 0,00 14:32:44
  • CCOLA 49,48 -2,31 14:32:48
  • CIMSA 51,30 -1,35 14:32:51
  • CLEBI 1.703,00 0,18 14:31:49
  • CWENE 16,72 0,60 14:32:46
  • DOAS 187,70 2,51 14:32:38
  • DOHOL 15,93 -0,93 14:32:48
  • DSTKF 368,75 -2,77 14:32:49
  • EFORC 130,40 1,72 14:32:46
  • EGEEN 7.717,50 3,04 14:32:06
  • EKGYO 18,69 -2,40 14:32:50
  • ENERY 7,39 0,82 14:32:47
  • ENJSA 63,80 -0,70 14:32:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,10 0,08 14:32:51
  • EREGL 27,02 -0,52 14:32:49
  • EUPWR 31,14 -1,64 14:32:48
  • FENER 14,50 -0,28 14:32:39
  • FROTO 96,30 1,05 14:32:51
  • GARAN 139,80 -1,69 14:32:31
  • GENIL 172,10 2,44 14:32:46
  • GESAN 46,48 0,00 14:32:32
  • GLRMK 133,90 -0,74 14:32:46
  • GRSEL 265,00 -0,38 14:31:49
  • GRTHO 362,25 -1,16 14:32:31
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:32:47
  • GUBRF 238,00 -0,67 14:32:38
  • HALKB 26,64 -2,92 14:32:42
  • HEKTS 3,57 5,31 14:32:49
  • IEYHO 14,25 0,21 14:31:59
  • IPEKE 59,10 -1,66 14:32:11
  • ISCTR 14,63 -2,40 14:32:41
  • ISMEN 39,32 -1,31 14:32:52
  • KCAER 13,44 -0,74 14:32:21
  • KCHOL 165,70 0,06 14:32:48
  • KONTR 21,62 -0,64 14:32:40
  • KOZAA 81,70 -1,27 14:32:46
  • KOZAL 24,02 -2,04 14:32:51
  • KRDMD 25,20 -1,64 14:32:49
  • KTLEV 8,22 0,98 14:32:20
  • KUYAS 65,90 -2,66 14:32:50
  • LMKDC 28,68 -1,85 14:32:31
  • MAGEN 36,50 -3,64 14:31:32
  • MAVI 44,18 0,41 14:32:45
  • MGROS 489,00 -0,10 14:32:51
  • MIATK 31,22 -0,13 14:32:50
  • MPARK 355,50 -1,73 14:32:21
  • OBAMS 60,15 0,33 14:32:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,14 -0,39 14:32:50
  • OTKAR 453,00 0,67 14:32:51
  • OYAKC 24,20 -1,22 14:32:49
  • PASEU 88,35 1,55 14:32:33
  • PETKM 17,67 -0,39 14:32:45
  • PGSUS 265,50 1,24 14:32:30
  • RALYH 112,20 -4,10 14:32:48
  • REEDR 8,96 -0,22 14:32:47
  • SAHOL 89,95 -1,05 14:32:51
  • SASA 3,27 1,24 14:32:51
  • SISE 35,64 -1,27 14:32:50
  • SKBNK 7,05 1,00 14:32:49
  • SMRTG 31,38 0,06 14:32:00
  • SOKM 35,70 0,28 14:32:51
  • TABGD 199,70 1,42 14:32:45
  • TAVHL 270,75 -1,72 14:32:48
  • TCELL 92,75 0,38 14:32:47
  • THYAO 292,50 -0,17 14:32:51
  • TKFEN 111,40 1,92 14:32:51
  • TOASO 212,30 -0,56 14:32:31
  • TSKB 13,18 -2,73 14:32:51
  • TTKOM 56,30 -1,23 14:32:36
  • TTRAK 601,50 -0,74 14:32:26
  • TUPRS 156,10 -0,06 14:32:48
  • TUREX 10,61 -1,39 14:32:47
  • TURSG 8,55 2,03 14:32:29
  • ULKER 109,30 -1,44 14:32:31
  • VAKBN 27,40 -2,42 14:32:51
  • VESTL 36,34 -2,57 14:32:51
  • YEOTK 38,00 -1,91 14:32:48
  • YKBNK 33,36 -2,51 14:32:51
  • ZOREN 3,16 0,64 14:32:35