DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.286 s Değişim: -0.70% -72,59 Adet:   2.532 Mio.Lot Hacim:   59.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 -2,23 14:56:22
  • AGHOL 268,00 -2,01 14:56:15
  • AKBNK 67,60 -3,08 14:56:27
  • AKSA 9,25 -1,07 14:56:08
  • AKSEN 34,82 -0,51 14:55:36
  • ALARK 88,05 -2,11 14:56:26
  • ALFAS 45,84 0,04 14:56:10
  • ALTNY 83,35 0,66 14:56:19
  • ANSGR 89,35 0,39 14:55:43
  • ARCLK 123,50 -2,06 14:54:51
  • ASELS 156,30 1,49 14:56:27
  • ASTOR 92,75 -0,86 14:56:26
  • AVPGY 65,55 0,61 14:55:10
  • BALSU 20,22 -2,69 14:55:59
  • BERA 14,81 -0,67 14:56:25
  • BIMAS 500,50 0,96 14:56:25
  • BINHO 197,70 1,18 14:56:14
  • BRSAN 333,00 -0,30 14:55:01
  • BRYAT 1.865,00 -0,80 14:56:18
  • BSOKE 14,11 1,22 14:56:22
  • BTCIM 4,45 -0,22 14:56:17
  • CANTE 1,61 0,00 14:56:10
  • CCOLA 49,64 -1,99 14:56:10
  • CIMSA 51,20 -1,54 14:56:16
  • CLEBI 1.710,00 0,59 14:56:25
  • CWENE 16,69 0,42 14:55:46
  • DOAS 187,30 2,29 14:56:14
  • DOHOL 15,91 -1,06 14:54:40
  • DSTKF 368,25 -2,90 14:56:13
  • EFORC 130,30 1,64 14:55:23
  • EGEEN 7.695,00 2,74 14:56:08
  • EKGYO 18,59 -2,92 14:56:26
  • ENERY 7,40 0,95 14:56:01
  • ENJSA 64,10 -0,23 14:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,00 -0,08 14:56:23
  • EREGL 26,98 -0,66 14:56:21
  • EUPWR 31,04 -1,96 14:56:23
  • FENER 14,57 0,21 14:56:25
  • FROTO 96,10 0,84 14:56:21
  • GARAN 139,20 -2,11 14:56:11
  • GENIL 170,60 1,55 14:56:23
  • GESAN 46,58 0,22 14:56:27
  • GLRMK 133,60 -0,96 14:56:16
  • GRSEL 265,00 -0,38 14:56:20
  • GRTHO 362,50 -1,09 14:55:39
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:56:25
  • GUBRF 238,40 -0,50 14:56:19
  • HALKB 26,62 -2,99 14:56:02
  • HEKTS 3,56 5,01 14:56:21
  • IEYHO 14,24 0,14 14:56:18
  • IPEKE 58,95 -1,91 14:56:02
  • ISCTR 14,64 -2,33 14:56:27
  • ISMEN 39,18 -1,66 14:56:20
  • KCAER 13,41 -0,96 14:56:00
  • KCHOL 165,60 0,00 14:56:21
  • KONTR 21,62 -0,64 14:56:24
  • KOZAA 81,65 -1,33 14:56:18
  • KOZAL 23,96 -2,28 14:56:24
  • KRDMD 25,12 -1,95 14:56:25
  • KTLEV 8,25 1,35 14:56:22
  • KUYAS 65,95 -2,58 14:56:01
  • LMKDC 28,64 -1,98 14:56:18
  • MAGEN 36,50 -3,64 14:55:48
  • MAVI 44,10 0,23 14:56:22
  • MGROS 488,75 -0,15 14:56:12
  • MIATK 31,24 -0,06 14:56:19
  • MPARK 355,75 -1,66 14:56:08
  • OBAMS 60,10 0,25 14:56:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,13 -0,58 14:56:22
  • OTKAR 454,75 1,06 14:55:16
  • OYAKC 24,18 -1,31 14:56:21
  • PASEU 88,30 1,49 14:56:22
  • PETKM 17,65 -0,51 14:56:15
  • PGSUS 265,50 1,24 14:56:24
  • RALYH 112,00 -4,27 14:56:23
  • REEDR 8,98 0,00 14:56:07
  • SAHOL 89,65 -1,38 14:56:18
  • SASA 3,26 0,93 14:56:19
  • SISE 35,64 -1,27 14:56:18
  • SKBNK 7,01 0,43 14:56:26
  • SMRTG 31,40 0,13 14:55:19
  • SOKM 35,70 0,28 14:56:16
  • TABGD 197,60 0,36 14:55:39
  • TAVHL 270,50 -1,81 14:56:18
  • TCELL 92,90 0,54 14:56:06
  • THYAO 292,50 -0,17 14:56:13
  • TKFEN 110,90 1,46 14:55:58
  • TOASO 212,00 -0,70 14:56:15
  • TSKB 13,14 -3,03 14:56:16
  • TTKOM 56,50 -0,88 14:56:16
  • TTRAK 600,00 -0,99 14:56:08
  • TUPRS 155,80 -0,26 14:56:20
  • TUREX 10,60 -1,49 14:56:22
  • TURSG 8,54 1,91 14:56:27
  • ULKER 109,00 -1,71 14:56:26
  • VAKBN 27,44 -2,28 14:56:16
  • VESTL 36,30 -2,68 14:56:27
  • YEOTK 37,96 -2,01 14:56:17
  • YKBNK 33,30 -2,69 14:56:21
  • ZOREN 3,14 0,00 14:56:24