DOLAR 40,9449 0,51%
EURO 47,7971 0,57%
ALTIN 4.377,48-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 0.18% 19,31 Adet:   7.973 Mio.Lot Hacim:   105.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,925
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 0,64 17:05:36
  • AGHOL 28,92 0,00 17:05:14
  • AKBNK 66,10 -0,60 17:05:36
  • AKSA 9,95 -1,68 17:05:13
  • AKSEN 43,10 -1,19 17:05:32
  • ALARK 87,60 -3,20 17:05:31
  • ALFAS 50,05 0,10 17:05:02
  • ALTNY 73,80 0,14 17:05:24
  • ANSGR 22,28 -1,24 17:05:20
  • ARCLK 143,10 -1,51 17:05:10
  • ARDYZ 28,28 -3,68 17:05:21
  • ASELS 170,60 -0,64 17:05:27
  • ASTOR 114,30 2,97 17:05:36
  • AVPGY 62,95 -0,08 17:04:16
  • BALSU 25,14 2,11 17:05:35
  • BERA 17,65 0,57 17:05:35
  • BIMAS 513,00 -2,10 17:05:32
  • BINHO 320,75 -2,88 17:05:34
  • BRSAN 378,00 -3,32 17:05:36
  • BRYAT 2.211,00 -3,95 17:04:59
  • BSOKE 14,03 0,21 17:05:29
  • BTCIM 4,06 -0,25 17:05:18
  • CANTE 2,34 4,00 17:05:31
  • CCOLA 49,48 -0,92 17:05:36
  • CIMSA 48,64 1,00 17:05:18
  • CLEBI 1.705,00 0,24 17:05:29
  • CWENE 18,05 -0,72 17:05:20
  • DOAS 202,20 1,35 17:05:29
  • DOHOL 19,47 1,14 17:05:20
  • DSTKF 540,00 4,85 17:05:35
  • EFORC 107,10 -1,29 17:05:14
  • EGEEN 7.905,00 -2,77 17:04:30
  • EKGYO 20,20 5,65 17:05:31
  • ENERY 10,30 0,98 17:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 71,00 0,00 17:05:29
  • ENKAI 72,25 -1,57 17:05:21
  • EREGL 29,28 1,74 17:05:34
  • EUPWR 29,94 -3,98 17:05:24
  • FENER 12,46 -1,03 17:05:35
  • FROTO 109,10 1,96 17:05:36
  • GARAN 142,30 0,92 17:05:35
  • GENIL 180,70 5,06 17:05:29
  • GESAN 49,04 -4,96 17:05:24
  • GLRMK 164,70 -0,18 17:05:35
  • GRSEL 305,75 0,91 17:04:19
  • GRTHO 480,25 7,74 17:05:32
  • GSRAY 1,45 3,57 17:05:32
  • GUBRF 274,25 -0,99 17:05:35
  • HALKB 27,04 -0,07 17:05:35
  • HEKTS 4,73 -5,21 17:05:35
  • IEYHO 16,61 10,00 16:59:49
  • IPEKE 53,20 -1,30 17:05:22
  • ISCTR 14,42 0,00 17:05:36
  • ISMEN 41,22 -0,48 17:05:20
  • KCAER 14,84 1,50 17:05:26
  • KCHOL 179,10 -0,22 17:05:31
  • KONTR 27,24 -1,30 17:05:28
  • KOZAA 72,40 -2,62 17:05:36
  • KOZAL 23,52 -0,84 17:05:36
  • KRDMD 28,66 0,92 17:05:33
  • KTLEV 8,96 9,94 17:05:35
  • KUYAS 55,60 1,65 17:05:33
  • LMKDC 28,84 0,21 17:05:32
  • MAGEN 48,98 2,94 17:05:24
  • MAVI 40,82 1,09 17:05:36
  • MGROS 487,75 -1,37 17:05:36
  • MIATK 38,40 0,10 17:05:27
  • MPARK 368,75 -1,67 17:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,65 -1,50 17:05:30
  • ODAS 6,13 0,16 17:05:32
  • OTKAR 559,00 -0,71 17:05:31
  • OYAKC 24,48 -0,41 17:05:12
  • PASEU 98,35 4,46 17:05:16
  • PETKM 18,61 0,32 17:05:28
  • PGSUS 258,25 0,68 17:05:30
  • RALYH 123,60 1,31 17:05:31
  • REEDR 10,35 -0,86 17:05:27
  • SAHOL 93,90 -0,05 17:05:32
  • SASA 4,27 -0,47 17:05:35
  • SISE 41,62 -2,07 17:05:35
  • SKBNK 6,93 9,13 17:05:11
  • SMRTG 31,36 -1,26 17:05:35
  • SOKM 37,68 -2,23 17:05:27
  • TABGD 213,40 0,71 17:05:36
  • TAVHL 259,25 2,88 17:05:35
  • TCELL 95,20 1,17 17:05:35
  • THYAO 338,50 1,35 17:05:36
  • TKFEN 102,40 0,59 17:05:31
  • TOASO 234,40 -1,31 17:05:35
  • TSKB 13,83 1,10 17:04:48
  • TTKOM 56,15 1,54 17:05:36
  • TTRAK 618,00 0,00 17:05:24
  • TUPRS 160,20 -0,56 17:05:30
  • TUREX 10,92 1,30 17:05:27
  • TURSG 9,74 -0,31 17:05:22
  • ULKER 114,30 -1,80 17:05:32
  • VAKBN 27,56 1,62 17:05:04
  • VESTL 38,40 -2,29 17:05:28
  • YEOTK 40,44 -2,41 17:05:12
  • YKBNK 32,34 -0,06 17:05:20
  • ZOREN 3,66 -1,88 17:05:35