DOLAR 40,9449 0,51%
EURO 47,7971 0,57%
ALTIN 4.377,48-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.947 s Değişim: 0.16% 17,39 Adet:   8.009 Mio.Lot Hacim:   106.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,925
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 0,58 17:07:18
  • AGHOL 28,92 0,00 17:07:01
  • AKBNK 66,05 -0,68 17:07:15
  • AKSA 9,95 -1,68 17:07:19
  • AKSEN 43,04 -1,33 17:07:11
  • ALARK 87,55 -3,26 17:07:14
  • ALFAS 50,15 0,30 17:07:17
  • ALTNY 73,80 0,14 17:07:21
  • ANSGR 22,28 -1,24 17:06:29
  • ARCLK 143,20 -1,45 17:07:09
  • ASELS 170,60 -0,64 17:07:14
  • ASTOR 114,10 2,79 17:07:12
  • AVPGY 62,90 -0,16 17:06:54
  • BALSU 25,10 1,95 17:07:11
  • BERA 17,65 0,57 17:06:42
  • BIMAS 513,00 -2,10 17:07:14
  • BINHO 321,25 -2,73 17:06:35
  • BRSAN 378,00 -3,32 17:07:14
  • BRYAT 2.210,00 -4,00 17:06:20
  • BSOKE 14,03 0,21 17:05:29
  • BTCIM 4,05 -0,49 17:07:21
  • CANTE 2,33 3,56 17:07:22
  • CCOLA 49,48 -0,92 17:07:15
  • CIMSA 48,62 0,96 17:06:59
  • CLEBI 1.705,00 0,24 17:06:40
  • CWENE 18,06 -0,66 17:06:33
  • DOAS 202,10 1,30 17:07:14
  • DOHOL 19,46 1,09 17:07:16
  • DSTKF 539,50 4,76 17:07:13
  • EFORC 107,10 -1,29 17:06:41
  • EGEEN 7.905,00 -2,77 17:07:13
  • EKGYO 20,22 5,75 17:07:21
  • ENERY 10,29 0,88 17:07:13
  • ENJSA 70,90 -0,14 17:06:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 -1,63 17:07:14
  • EREGL 29,32 1,88 17:07:16
  • EUPWR 29,92 -4,04 17:07:21
  • FENER 12,48 -0,87 17:07:21
  • FROTO 108,90 1,78 17:07:16
  • GARAN 142,40 0,99 17:07:01
  • GENIL 181,30 5,41 17:07:18
  • GESAN 49,08 -4,88 17:06:31
  • GLRMK 164,70 -0,18 17:06:38
  • GRSEL 305,75 0,91 17:07:02
  • GRTHO 480,75 7,85 17:07:11
  • GSRAY 1,45 3,57 17:07:14
  • GUBRF 273,75 -1,17 17:07:21
  • HALKB 27,00 -0,22 17:07:18
  • HEKTS 4,73 -5,21 17:07:12
  • IEYHO 16,61 10,00 16:59:49
  • IPEKE 53,15 -1,39 17:07:09
  • ISCTR 14,43 0,07 17:07:01
  • ISMEN 41,24 -0,43 17:06:38
  • KCAER 14,83 1,44 17:06:39
  • KCHOL 178,80 -0,39 17:07:21
  • KONTR 27,22 -1,38 17:07:09
  • KOZAA 72,30 -2,76 17:07:15
  • KOZAL 23,52 -0,84 17:07:04
  • KRDMD 28,68 0,99 17:06:57
  • KTLEV 8,96 9,94 17:07:13
  • KUYAS 55,50 1,46 17:07:16
  • LMKDC 28,80 0,07 17:07:22
  • MAGEN 48,94 2,86 17:07:10
  • MAVI 40,82 1,09 17:07:21
  • MGROS 488,00 -1,31 17:07:12
  • MIATK 38,48 0,31 17:07:20
  • MPARK 369,00 -1,60 17:07:11
  • OBAMS 52,65 -1,50 17:07:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,13 0,16 17:07:17
  • OTKAR 559,00 -0,71 17:06:19
  • OYAKC 24,50 -0,33 17:07:11
  • PASEU 98,35 4,46 17:05:16
  • PETKM 18,61 0,32 17:07:20
  • PGSUS 257,75 0,49 17:07:14
  • RALYH 124,60 2,13 17:07:17
  • REEDR 10,35 -0,86 17:07:13
  • SAHOL 93,85 -0,11 17:07:20
  • SASA 4,26 -0,70 17:07:21
  • SISE 41,56 -2,21 17:07:21
  • SKBNK 6,93 9,13 17:06:46
  • SMRTG 31,34 -1,32 17:06:57
  • SOKM 37,66 -2,28 17:07:12
  • TABGD 213,40 0,71 17:07:16
  • TAVHL 259,00 2,78 17:07:05
  • TCELL 95,10 1,06 17:07:20
  • THYAO 338,25 1,27 17:07:21
  • TKFEN 102,30 0,49 17:07:14
  • TOASO 234,40 -1,31 17:07:15
  • TSKB 13,82 1,02 17:07:04
  • TTKOM 56,15 1,54 17:07:20
  • TTRAK 617,50 -0,08 17:07:11
  • TUPRS 160,20 -0,56 17:07:16
  • TUREX 10,92 1,30 17:06:43
  • TURSG 9,75 -0,20 17:06:51
  • ULKER 114,40 -1,72 17:06:57
  • VAKBN 27,54 1,55 17:06:59
  • VESTL 38,38 -2,34 17:07:16
  • YEOTK 40,40 -2,51 17:07:11
  • YKBNK 32,30 -0,19 17:07:19
  • ZOREN 3,65 -2,14 17:07:14