DOLAR 40,9449 0,51%
EURO 47,7971 0,57%
ALTIN 4.377,48-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.947 s Değişim: 0.16% 17,18 Adet:   7.996 Mio.Lot Hacim:   106.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,925
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,20 0,58 17:07:39
  • AGHOL 28,92 0,00 17:07:01
  • AKBNK 66,05 -0,68 17:07:39
  • AKSA 9,95 -1,68 17:07:24
  • AKSEN 43,04 -1,33 17:07:35
  • ALARK 87,60 -3,20 17:07:31
  • ALFAS 50,15 0,30 17:07:30
  • ALTNY 73,80 0,14 17:07:40
  • ANSGR 22,28 -1,24 17:06:29
  • ARCLK 143,20 -1,45 17:07:40
  • ASELS 170,70 -0,58 17:07:39
  • ASTOR 114,20 2,88 17:07:32
  • AVPGY 62,90 -0,16 17:06:54
  • BALSU 25,10 1,95 17:07:31
  • BERA 17,65 0,57 17:06:42
  • BIMAS 513,00 -2,10 17:07:30
  • BINHO 320,75 -2,88 17:07:40
  • BRSAN 378,00 -3,32 17:07:14
  • BRYAT 2.210,00 -4,00 17:07:26
  • BSOKE 14,03 0,21 17:05:29
  • BTCIM 4,05 -0,49 17:07:22
  • CANTE 2,32 3,11 17:07:36
  • CCOLA 49,48 -0,92 17:07:32
  • CIMSA 48,62 0,96 17:07:36
  • CLEBI 1.705,00 0,24 17:06:40
  • CWENE 18,06 -0,66 17:07:40
  • DOAS 202,20 1,35 17:07:36
  • DOHOL 19,45 1,04 17:07:33
  • DSTKF 539,50 4,76 17:07:40
  • EFORC 107,10 -1,29 17:06:41
  • EGEEN 7.905,00 -2,77 17:07:13
  • EKGYO 20,22 5,75 17:07:39
  • ENERY 10,30 0,98 17:07:32
  • ENJSA 70,90 -0,14 17:06:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 -1,63 17:07:33
  • EREGL 29,32 1,88 17:07:35
  • EUPWR 29,94 -3,98 17:07:24
  • FENER 12,48 -0,87 17:07:28
  • FROTO 108,80 1,68 17:07:39
  • GARAN 142,30 0,92 17:07:31
  • GENIL 180,90 5,17 17:07:37
  • GESAN 49,06 -4,92 17:07:41
  • GLRMK 164,70 -0,18 17:06:38
  • GRSEL 305,75 0,91 17:07:02
  • GRTHO 480,75 7,85 17:07:11
  • GSRAY 1,45 3,57 17:07:33
  • GUBRF 273,75 -1,17 17:07:21
  • HALKB 27,04 -0,07 17:07:33
  • HEKTS 4,73 -5,21 17:07:34
  • IEYHO 16,61 10,00 16:59:49
  • IPEKE 53,15 -1,39 17:07:09
  • ISCTR 14,43 0,07 17:07:39
  • ISMEN 41,24 -0,43 17:07:39
  • KCAER 14,83 1,44 17:06:39
  • KCHOL 178,70 -0,45 17:07:38
  • KONTR 27,24 -1,30 17:07:31
  • KOZAA 72,35 -2,69 17:07:37
  • KOZAL 23,50 -0,93 17:07:34
  • KRDMD 28,64 0,85 17:07:37
  • KTLEV 8,96 9,94 17:07:38
  • KUYAS 55,45 1,37 17:07:39
  • LMKDC 28,80 0,07 17:07:22
  • MAGEN 48,92 2,82 17:07:32
  • MAVI 40,82 1,09 17:07:37
  • MGROS 487,75 -1,37 17:07:33
  • MIATK 38,48 0,31 17:07:36
  • MPARK 369,00 -1,60 17:07:23
  • OBAMS 52,65 -1,50 17:07:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,13 0,16 17:07:40
  • OTKAR 559,00 -0,71 17:06:19
  • OYAKC 24,50 -0,33 17:07:31
  • PASEU 98,10 4,20 17:07:34
  • PETKM 18,60 0,27 17:07:39
  • PGSUS 257,75 0,49 17:07:35
  • RALYH 124,60 2,13 17:07:36
  • REEDR 10,35 -0,86 17:07:40
  • SAHOL 93,85 -0,11 17:07:30
  • SASA 4,26 -0,70 17:07:39
  • SISE 41,56 -2,21 17:07:37
  • SKBNK 6,93 9,13 17:07:37
  • SMRTG 31,34 -1,32 17:07:39
  • SOKM 37,64 -2,34 17:07:28
  • TABGD 213,40 0,71 17:07:16
  • TAVHL 259,00 2,78 17:07:38
  • TCELL 95,05 1,01 17:07:36
  • THYAO 338,50 1,35 17:07:37
  • TKFEN 102,40 0,59 17:07:38
  • TOASO 234,40 -1,31 17:07:31
  • TSKB 13,81 0,95 17:07:29
  • TTKOM 56,10 1,45 17:07:36
  • TTRAK 617,00 -0,16 17:07:34
  • TUPRS 160,10 -0,62 17:07:38
  • TUREX 10,91 1,21 17:07:33
  • TURSG 9,74 -0,31 17:07:35
  • ULKER 114,20 -1,89 17:07:24
  • VAKBN 27,52 1,47 17:07:33
  • VESTL 38,38 -2,34 17:07:38
  • YEOTK 40,40 -2,51 17:07:11
  • YKBNK 32,30 -0,19 17:07:39
  • ZOREN 3,65 -2,14 17:07:32