DOLAR 40,9449 0,51%
EURO 47,7971 0,57%
ALTIN 4.377,48-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: 0.18% 19,65 Adet:   7.988 Mio.Lot Hacim:   106.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,925
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,22 0,70 17:04:42
  • AGHOL 28,90 -0,07 17:04:33
  • AKBNK 66,05 -0,68 17:04:46
  • AKSA 9,94 -1,78 17:04:48
  • AKSEN 43,12 -1,15 17:04:25
  • ALARK 87,65 -3,15 17:04:35
  • ALFAS 50,00 0,00 17:04:48
  • ALTNY 73,85 0,20 17:04:45
  • ANSGR 22,26 -1,33 17:04:41
  • ARCLK 143,30 -1,38 17:04:46
  • ARDYZ 28,28 -3,68 17:04:46
  • ASELS 170,50 -0,70 17:04:45
  • ASTOR 114,20 2,88 17:04:47
  • AVPGY 62,95 -0,08 17:04:16
  • BALSU 25,16 2,19 17:04:44
  • BERA 17,65 0,57 17:03:11
  • BIMAS 513,00 -2,10 17:04:46
  • BINHO 320,75 -2,88 17:04:48
  • BRSAN 378,00 -3,32 17:04:43
  • BRYAT 2.212,00 -3,91 17:04:33
  • BSOKE 14,03 0,21 17:04:10
  • BTCIM 4,05 -0,49 17:04:44
  • CANTE 2,33 3,56 17:04:48
  • CCOLA 49,50 -0,88 17:04:49
  • CIMSA 48,66 1,04 17:04:44
  • CLEBI 1.706,00 0,29 17:04:46
  • CWENE 18,05 -0,72 17:04:35
  • DOAS 202,30 1,40 17:04:46
  • DOHOL 19,48 1,19 17:04:47
  • DSTKF 539,50 4,76 17:04:48
  • EFORC 107,20 -1,20 17:04:05
  • EGEEN 7.905,00 -2,77 17:04:30
  • EKGYO 20,20 5,65 17:04:48
  • ENERY 10,30 0,98 17:04:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 70,85 -0,21 17:04:28
  • ENKAI 72,20 -1,63 17:04:48
  • EREGL 29,30 1,81 17:04:47
  • EUPWR 29,96 -3,91 17:04:38
  • FENER 12,44 -1,19 17:04:31
  • FROTO 109,00 1,87 17:04:46
  • GARAN 142,30 0,92 17:04:45
  • GENIL 180,80 5,12 17:04:43
  • GESAN 49,08 -4,88 17:04:47
  • GLRMK 164,70 -0,18 17:04:48
  • GRSEL 305,75 0,91 17:04:19
  • GRTHO 480,25 7,74 17:04:47
  • GSRAY 1,45 3,57 17:04:45
  • GUBRF 274,00 -1,08 17:04:46
  • HALKB 27,08 0,07 17:04:46
  • HEKTS 4,73 -5,21 17:04:41
  • IEYHO 16,61 10,00 16:59:49
  • IPEKE 53,25 -1,21 17:04:44
  • ISCTR 14,43 0,07 17:04:42
  • ISMEN 41,22 -0,48 17:04:29
  • KCAER 14,84 1,50 17:04:44
  • KCHOL 179,10 -0,22 17:04:42
  • KONTR 27,26 -1,23 17:04:46
  • KOZAA 72,45 -2,56 17:04:46
  • KOZAL 23,52 -0,84 17:04:46
  • KRDMD 28,66 0,92 17:04:45
  • KTLEV 8,96 9,94 17:04:48
  • KUYAS 55,60 1,65 17:04:48
  • LMKDC 28,84 0,21 17:04:19
  • MAGEN 48,98 2,94 17:02:51
  • MAVI 40,84 1,14 17:04:48
  • MGROS 488,25 -1,26 17:04:36
  • MIATK 38,42 0,16 17:04:44
  • MPARK 368,50 -1,73 17:04:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,65 -1,50 17:04:39
  • ODAS 6,12 0,00 17:04:12
  • OTKAR 558,50 -0,80 17:04:47
  • OYAKC 24,52 -0,24 17:04:41
  • PASEU 98,10 4,20 17:04:27
  • PETKM 18,61 0,32 17:04:46
  • PGSUS 258,25 0,68 17:04:48
  • RALYH 123,70 1,39 17:04:42
  • REEDR 10,35 -0,86 17:04:36
  • SAHOL 93,90 -0,05 17:04:46
  • SASA 4,27 -0,47 17:04:46
  • SISE 41,62 -2,07 17:04:46
  • SKBNK 6,94 9,29 17:04:29
  • SMRTG 31,34 -1,32 17:04:16
  • SOKM 37,66 -2,28 17:04:27
  • TABGD 213,50 0,76 17:03:22
  • TAVHL 259,25 2,88 17:04:46
  • TCELL 95,15 1,12 17:04:47
  • THYAO 338,75 1,42 17:04:47
  • TKFEN 102,40 0,59 17:04:46
  • TOASO 234,30 -1,35 17:04:44
  • TSKB 13,83 1,10 17:04:48
  • TTKOM 56,25 1,72 17:04:48
  • TTRAK 617,50 -0,08 17:04:37
  • TUPRS 160,20 -0,56 17:04:46
  • TUREX 10,92 1,30 17:04:42
  • TURSG 9,76 -0,10 17:03:51
  • ULKER 114,30 -1,80 17:04:46
  • VAKBN 27,56 1,62 17:04:46
  • VESTL 38,40 -2,29 17:04:46
  • YEOTK 40,44 -2,41 17:04:42
  • YKBNK 32,32 -0,12 17:04:42
  • ZOREN 3,65 -2,14 17:04:37