DOLAR 40,9449 0,51%
EURO 47,7971 0,57%
ALTIN 4.377,48-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.959 s Değişim: 0.27% 29,71 Adet:   9.159 Mio.Lot Hacim:   124.034 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 2,16 17:58:41
  • AGHOL 29,10 0,62 17:58:45
  • AKBNK 65,90 -0,90 17:58:34
  • AKSA 9,95 -1,68 17:58:01
  • AKSEN 43,08 -1,24 17:58:24
  • ALARK 87,85 -2,93 17:58:41
  • ALFAS 50,10 0,20 17:57:28
  • ALTNY 73,55 -0,20 17:58:45
  • ANSGR 22,18 -1,68 17:58:37
  • ARCLK 143,10 -1,51 17:57:14
  • ASELS 172,40 0,41 17:58:34
  • ASTOR 116,90 5,32 17:58:48
  • AVPGY 63,10 0,16 17:58:44
  • BALSU 25,12 2,03 17:58:26
  • BERA 17,63 0,46 17:58:18
  • BIMAS 511,50 -2,39 17:58:45
  • BINHO 325,50 -1,44 17:58:40
  • BRSAN 378,25 -3,26 17:58:32
  • BRYAT 2.211,00 -3,95 17:58:29
  • BSOKE 13,95 -0,36 17:58:29
  • BTCIM 4,06 -0,25 17:58:27
  • CANTE 2,34 4,00 17:58:47
  • CCOLA 49,36 -1,16 17:58:45
  • CIMSA 48,46 0,62 17:58:40
  • CLEBI 1.703,00 0,12 17:58:39
  • CWENE 18,07 -0,61 17:58:27
  • DOAS 204,10 2,31 17:58:32
  • DOHOL 19,57 1,66 17:58:43
  • DSTKF 538,50 4,56 17:58:36
  • EFORC 107,30 -1,11 17:58:50
  • EGEEN 7.905,00 -2,77 17:57:54
  • EKGYO 20,14 5,33 17:58:27
  • ENERY 10,32 1,18 17:58:49
  • ENJSA 71,15 0,21 17:58:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,95 -1,98 17:58:43
  • EREGL 29,38 2,08 17:58:49
  • EUPWR 30,00 -3,78 17:58:46
  • FENER 12,47 -0,95 17:58:43
  • FROTO 110,00 2,80 17:58:42
  • GARAN 142,80 1,28 17:58:48
  • GENIL 184,60 7,33 17:58:43
  • GESAN 49,16 -4,73 17:58:44
  • GLRMK 164,10 -0,55 17:58:42
  • GRSEL 305,00 0,66 17:58:33
  • GRTHO 482,00 8,13 17:57:55
  • GSRAY 1,47 5,00 17:58:49
  • GUBRF 271,00 -2,17 17:58:39
  • HALKB 26,84 -0,81 17:58:48
  • HEKTS 4,79 -4,01 17:58:48
  • IEYHO 16,61 10,00 17:42:46
  • IPEKE 52,75 -2,13 17:58:29
  • ISCTR 14,44 0,14 17:58:46
  • ISMEN 41,20 -0,53 17:58:29
  • KCAER 14,82 1,37 17:58:45
  • KCHOL 179,40 -0,06 17:58:45
  • KONTR 27,36 -0,87 17:58:36
  • KOZAA 72,20 -2,89 17:58:13
  • KOZAL 23,50 -0,93 17:58:49
  • KRDMD 28,66 0,92 17:58:30
  • KTLEV 8,96 9,94 17:58:43
  • KUYAS 55,20 0,91 17:58:39
  • LMKDC 28,68 -0,35 17:58:34
  • MAGEN 50,95 7,08 17:58:43
  • MAVI 40,82 1,09 17:58:19
  • MGROS 487,50 -1,42 17:58:37
  • MIATK 38,38 0,05 17:58:45
  • MPARK 369,00 -1,60 17:58:39
  • OBAMS 51,95 -2,81 17:58:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,14 0,33 17:58:48
  • OTKAR 558,00 -0,89 17:57:42
  • OYAKC 24,44 -0,57 17:58:30
  • PASEU 97,20 3,24 17:58:45
  • PETKM 18,59 0,22 17:58:45
  • PGSUS 256,75 0,10 17:58:30
  • RALYH 125,50 2,87 17:58:39
  • REEDR 10,32 -1,15 17:58:40
  • SAHOL 94,00 0,05 17:58:21
  • SASA 4,29 0,00 17:58:45
  • SISE 41,44 -2,49 17:58:33
  • SKBNK 6,72 5,83 17:58:45
  • SMRTG 31,36 -1,26 17:58:46
  • SOKM 37,78 -1,97 17:58:29
  • TABGD 216,10 1,98 17:58:38
  • TAVHL 260,00 3,17 17:57:36
  • TCELL 95,35 1,33 17:58:36
  • THYAO 338,25 1,27 17:58:49
  • TKFEN 102,00 0,20 17:57:03
  • TOASO 235,60 -0,80 17:58:49
  • TSKB 13,81 0,95 17:58:02
  • TTKOM 55,80 0,90 17:58:41
  • TTRAK 617,50 -0,08 17:58:25
  • TUPRS 159,90 -0,74 17:58:32
  • TUREX 10,89 1,02 17:58:33
  • TURSG 9,75 -0,20 17:58:33
  • ULKER 113,90 -2,15 17:58:28
  • VAKBN 27,42 1,11 17:58:46
  • VESTL 38,48 -2,09 17:58:23
  • YEOTK 40,48 -2,32 17:58:49
  • YKBNK 32,42 0,19 17:58:44
  • ZOREN 3,64 -2,41 17:58:38