DOLAR 40,9449 0,51%
EURO 47,7971 0,57%
ALTIN 4.377,48-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.961 s Değişim: 0.29% 31,55 Adet:   9.129 Mio.Lot Hacim:   123.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,44 1,99 17:57:42
  • AGHOL 29,10 0,62 17:57:41
  • AKBNK 65,80 -1,05 17:57:28
  • AKSA 9,95 -1,68 17:57:00
  • AKSEN 43,06 -1,28 17:56:12
  • ALARK 87,90 -2,87 17:57:34
  • ALFAS 50,10 0,20 17:57:28
  • ALTNY 73,65 -0,07 17:57:42
  • ANSGR 22,18 -1,68 17:57:23
  • ARCLK 143,10 -1,51 17:57:14
  • ASELS 172,80 0,64 17:57:32
  • ASTOR 117,00 5,41 17:57:32
  • AVPGY 62,90 -0,16 17:55:24
  • BALSU 25,12 2,03 17:57:42
  • BERA 17,64 0,51 17:57:18
  • BIMAS 512,00 -2,29 17:57:31
  • BINHO 326,50 -1,14 17:57:34
  • BRSAN 378,25 -3,26 17:57:14
  • BRYAT 2.210,00 -4,00 17:56:47
  • BSOKE 13,95 -0,36 17:57:23
  • BTCIM 4,05 -0,49 17:57:29
  • CANTE 2,33 3,56 17:57:31
  • CCOLA 49,42 -1,04 17:57:40
  • CIMSA 48,52 0,75 17:57:18
  • CLEBI 1.704,00 0,18 17:56:53
  • CWENE 18,04 -0,77 17:57:42
  • DOAS 204,20 2,36 17:57:30
  • DOHOL 19,55 1,56 17:57:33
  • DSTKF 536,50 4,17 17:56:56
  • EFORC 107,40 -1,01 17:57:24
  • EGEEN 7.905,00 -2,77 17:57:37
  • EKGYO 20,16 5,44 17:57:19
  • ENERY 10,32 1,18 17:57:42
  • ENJSA 71,20 0,28 17:57:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,05 -1,84 17:57:41
  • EREGL 29,42 2,22 17:57:42
  • EUPWR 29,72 -4,68 17:57:41
  • FENER 12,48 -0,87 17:57:40
  • FROTO 110,10 2,90 17:57:42
  • GARAN 142,80 1,28 17:57:28
  • GENIL 184,50 7,27 17:57:25
  • GESAN 49,14 -4,77 17:57:32
  • GLRMK 164,30 -0,42 17:57:19
  • GRSEL 304,50 0,50 17:56:14
  • GRTHO 484,00 8,58 17:57:23
  • GSRAY 1,47 5,00 17:57:41
  • GUBRF 271,25 -2,08 17:57:36
  • HALKB 26,82 -0,89 17:57:35
  • HEKTS 4,78 -4,21 17:57:36
  • IEYHO 16,61 10,00 17:42:46
  • IPEKE 52,80 -2,04 17:57:37
  • ISCTR 14,45 0,21 17:57:42
  • ISMEN 41,20 -0,53 17:57:22
  • KCAER 14,82 1,37 17:57:20
  • KCHOL 179,80 0,17 17:57:31
  • KONTR 27,36 -0,87 17:57:42
  • KOZAA 72,20 -2,89 17:57:29
  • KOZAL 23,50 -0,93 17:57:42
  • KRDMD 28,74 1,20 17:57:37
  • KTLEV 8,96 9,94 17:56:36
  • KUYAS 55,45 1,37 17:57:34
  • LMKDC 28,64 -0,49 17:56:45
  • MAGEN 51,15 7,50 17:57:05
  • MAVI 40,76 0,94 17:57:06
  • MGROS 487,75 -1,37 17:57:25
  • MIATK 38,38 0,05 17:57:38
  • MPARK 369,75 -1,40 17:56:19
  • OBAMS 51,90 -2,90 17:57:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,16 0,65 17:57:22
  • OTKAR 558,00 -0,89 17:57:42
  • OYAKC 24,44 -0,57 17:57:22
  • PASEU 97,25 3,29 17:57:23
  • PETKM 18,60 0,27 17:57:16
  • PGSUS 257,00 0,19 17:57:23
  • RALYH 125,90 3,20 17:57:22
  • REEDR 10,33 -1,05 17:57:06
  • SAHOL 94,00 0,05 17:57:35
  • SASA 4,31 0,47 17:57:32
  • SISE 41,50 -2,35 17:57:41
  • SKBNK 6,73 5,98 17:57:40
  • SMRTG 31,44 -1,01 17:57:12
  • SOKM 37,82 -1,87 17:57:38
  • TABGD 216,10 1,98 17:57:40
  • TAVHL 260,00 3,17 17:57:36
  • TCELL 95,35 1,33 17:57:28
  • THYAO 338,00 1,20 17:57:31
  • TKFEN 102,00 0,20 17:57:03
  • TOASO 235,60 -0,80 17:57:35
  • TSKB 13,81 0,95 17:57:28
  • TTKOM 55,90 1,08 17:57:22
  • TTRAK 618,00 0,00 17:57:28
  • TUPRS 159,90 -0,74 17:57:22
  • TUREX 10,88 0,93 17:57:31
  • TURSG 9,75 -0,20 17:57:32
  • ULKER 114,00 -2,06 17:57:34
  • VAKBN 27,48 1,33 17:57:40
  • VESTL 38,54 -1,93 17:57:20
  • YEOTK 40,48 -2,32 17:57:14
  • YKBNK 32,44 0,25 17:57:33
  • ZOREN 3,65 -2,14 17:57:40