DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.309 s Değişim: -0.47% -49,01 Adet:   2.380 Mio.Lot Hacim:   55.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 14:20:17
  • AGHOL 268,75 -1,74 14:20:05
  • AKBNK 67,70 -2,94 14:20:20
  • AKSA 9,29 -0,64 14:20:09
  • AKSEN 34,84 -0,46 14:19:15
  • ALARK 88,35 -1,78 14:19:29
  • ALFAS 45,90 0,17 14:20:16
  • ALTNY 83,35 0,66 14:19:39
  • ANSGR 89,50 0,56 14:20:15
  • ARCLK 123,80 -1,82 14:19:59
  • ASELS 155,20 0,78 14:20:17
  • ASTOR 93,40 -0,16 14:20:00
  • AVPGY 65,85 1,07 14:20:09
  • BALSU 20,18 -2,89 14:20:15
  • BERA 14,82 -0,60 14:20:13
  • BIMAS 502,00 1,26 14:20:16
  • BINHO 197,50 1,07 14:20:17
  • BRSAN 334,75 0,22 14:20:16
  • BRYAT 1.871,00 -0,48 14:20:17
  • BSOKE 14,20 1,87 14:20:19
  • BTCIM 4,46 0,00 14:20:17
  • CANTE 1,61 0,00 14:19:13
  • CCOLA 49,70 -1,88 14:20:20
  • CIMSA 51,30 -1,35 14:20:17
  • CLEBI 1.702,00 0,12 14:19:53
  • CWENE 16,73 0,66 14:20:17
  • DOAS 187,30 2,29 14:20:17
  • DOHOL 15,90 -1,12 14:20:20
  • DSTKF 369,00 -2,70 14:20:05
  • EFORC 129,50 1,01 14:20:02
  • EGEEN 7.725,00 3,14 14:20:17
  • EKGYO 18,68 -2,45 14:20:20
  • ENERY 7,40 0,95 14:20:17
  • ENJSA 63,75 -0,78 14:20:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,20 0,23 14:20:17
  • EREGL 27,02 -0,52 14:20:04
  • EUPWR 31,18 -1,52 14:20:00
  • FENER 14,49 -0,34 14:20:21
  • FROTO 96,45 1,21 14:20:20
  • GARAN 139,50 -1,90 14:20:17
  • GENIL 170,80 1,67 14:19:47
  • GESAN 46,52 0,09 14:20:02
  • GLRMK 133,90 -0,74 14:20:09
  • GRSEL 265,25 -0,28 14:20:17
  • GRTHO 363,50 -0,82 14:20:05
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:20:21
  • GUBRF 237,80 -0,75 14:20:20
  • HALKB 26,66 -2,84 14:20:20
  • HEKTS 3,57 5,31 14:20:16
  • IEYHO 14,28 0,42 14:19:42
  • IPEKE 59,30 -1,33 14:19:33
  • ISCTR 14,63 -2,40 14:20:21
  • ISMEN 39,24 -1,51 14:20:11
  • KCAER 13,43 -0,81 14:20:12
  • KCHOL 165,50 -0,06 14:20:21
  • KONTR 21,62 -0,64 14:20:08
  • KOZAA 81,90 -1,03 14:20:06
  • KOZAL 24,06 -1,88 14:20:17
  • KRDMD 25,18 -1,72 14:20:20
  • KTLEV 8,22 0,98 14:20:15
  • KUYAS 66,05 -2,44 14:20:04
  • LMKDC 28,74 -1,64 14:20:15
  • MAGEN 36,46 -3,75 14:19:11
  • MAVI 44,22 0,50 14:20:20
  • MGROS 489,50 0,00 14:20:12
  • MIATK 31,24 -0,06 14:20:16
  • MPARK 354,75 -1,94 14:20:14
  • OBAMS 60,15 0,33 14:20:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,14 -0,39 14:20:20
  • OTKAR 454,00 0,89 14:18:56
  • OYAKC 24,22 -1,14 14:20:11
  • PASEU 88,20 1,38 14:20:15
  • PETKM 17,66 -0,45 14:20:20
  • PGSUS 266,25 1,53 14:20:11
  • RALYH 112,10 -4,19 14:19:45
  • REEDR 8,97 -0,11 14:20:03
  • SAHOL 89,90 -1,10 14:20:17
  • SASA 3,28 1,55 14:20:17
  • SISE 35,72 -1,05 14:20:06
  • SKBNK 6,95 -0,43 14:20:17
  • SMRTG 31,34 -0,06 14:20:11
  • SOKM 35,76 0,45 14:20:16
  • TABGD 200,70 1,93 14:20:16
  • TAVHL 271,25 -1,54 14:20:10
  • TCELL 92,65 0,27 14:20:20
  • THYAO 293,50 0,17 14:20:20
  • TKFEN 110,60 1,19 14:20:17
  • TOASO 212,50 -0,47 14:20:20
  • TSKB 13,18 -2,73 14:20:09
  • TTKOM 56,50 -0,88 14:20:19
  • TTRAK 602,00 -0,66 14:20:12
  • TUPRS 156,20 0,00 14:20:15
  • TUREX 10,61 -1,39 14:20:10
  • TURSG 8,56 2,15 14:20:18
  • ULKER 109,60 -1,17 14:20:09
  • VAKBN 27,42 -2,35 14:20:15
  • VESTL 36,24 -2,84 14:20:18
  • YEOTK 38,02 -1,86 14:19:41
  • YKBNK 33,34 -2,57 14:20:18
  • ZOREN 3,15 0,32 14:19:29