DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.302 s Değişim: -0.54% -56,28 Adet:   2.476 Mio.Lot Hacim:   57.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 -2,29 14:41:23
  • AGHOL 268,00 -2,01 14:41:24
  • AKBNK 67,75 -2,87 14:41:24
  • AKSA 9,28 -0,75 14:41:24
  • AKSEN 34,88 -0,34 14:41:21
  • ALARK 88,20 -1,95 14:41:12
  • ALFAS 45,88 0,13 14:41:24
  • ALTNY 83,50 0,85 14:40:31
  • ANSGR 89,45 0,51 14:41:12
  • ARCLK 123,50 -2,06 14:40:35
  • ASELS 155,90 1,23 14:41:23
  • ASTOR 92,80 -0,80 14:41:06
  • AVPGY 65,85 1,07 14:41:25
  • BALSU 20,14 -3,08 14:41:22
  • BERA 14,82 -0,60 14:40:46
  • BIMAS 502,50 1,36 14:41:23
  • BINHO 197,80 1,23 14:41:03
  • BRSAN 333,50 -0,15 14:40:50
  • BRYAT 1.868,00 -0,64 14:40:50
  • BSOKE 14,11 1,22 14:41:11
  • BTCIM 4,45 -0,22 14:41:15
  • CANTE 1,61 0,00 14:41:13
  • CCOLA 49,52 -2,23 14:41:16
  • CIMSA 51,25 -1,44 14:41:10
  • CLEBI 1.705,00 0,29 14:40:30
  • CWENE 16,73 0,66 14:40:41
  • DOAS 187,70 2,51 14:40:47
  • DOHOL 15,94 -0,87 14:41:06
  • DSTKF 368,75 -2,77 14:41:10
  • EFORC 130,10 1,48 14:40:48
  • EGEEN 7.727,50 3,17 14:40:38
  • EKGYO 18,67 -2,51 14:41:25
  • ENERY 7,39 0,82 14:40:54
  • ENJSA 63,90 -0,54 14:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,15 0,15 14:41:24
  • EREGL 27,02 -0,52 14:40:58
  • EUPWR 31,10 -1,77 14:41:17
  • FENER 14,48 -0,41 14:41:21
  • FROTO 96,25 1,00 14:41:25
  • GARAN 139,60 -1,83 14:41:23
  • GENIL 172,80 2,86 14:41:04
  • GESAN 46,50 0,04 14:41:11
  • GLRMK 133,80 -0,82 14:40:37
  • GRSEL 265,25 -0,28 14:39:40
  • GRTHO 362,75 -1,02 14:40:26
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:41:22
  • GUBRF 238,60 -0,42 14:41:24
  • HALKB 26,66 -2,84 14:40:57
  • HEKTS 3,56 5,01 14:41:16
  • IEYHO 14,24 0,14 14:40:59
  • IPEKE 59,10 -1,66 14:41:20
  • ISCTR 14,66 -2,20 14:41:21
  • ISMEN 39,36 -1,20 14:41:15
  • KCAER 13,42 -0,89 14:41:18
  • KCHOL 165,60 0,00 14:41:24
  • KONTR 21,62 -0,64 14:41:24
  • KOZAA 81,70 -1,27 14:41:20
  • KOZAL 24,02 -2,04 14:41:20
  • KRDMD 25,16 -1,80 14:40:37
  • KTLEV 8,25 1,35 14:41:20
  • KUYAS 65,95 -2,58 14:41:21
  • LMKDC 28,66 -1,92 14:41:21
  • MAGEN 36,42 -3,85 14:40:41
  • MAVI 44,10 0,23 14:41:24
  • MGROS 489,00 -0,10 14:41:08
  • MIATK 31,26 0,00 14:41:23
  • MPARK 356,00 -1,59 14:41:21
  • OBAMS 60,10 0,25 14:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 -0,19 14:41:22
  • OTKAR 454,50 1,00 14:41:09
  • OYAKC 24,20 -1,22 14:41:16
  • PASEU 88,40 1,61 14:41:07
  • PETKM 17,68 -0,34 14:41:16
  • PGSUS 265,50 1,24 14:41:21
  • RALYH 112,20 -4,10 14:41:19
  • REEDR 8,98 0,00 14:41:16
  • SAHOL 89,90 -1,10 14:41:21
  • SASA 3,27 1,24 14:41:17
  • SISE 35,62 -1,33 14:41:17
  • SKBNK 7,05 1,00 14:41:10
  • SMRTG 31,40 0,13 14:40:55
  • SOKM 35,70 0,28 14:40:49
  • TABGD 199,70 1,42 14:40:54
  • TAVHL 270,50 -1,81 14:41:21
  • TCELL 92,80 0,43 14:41:21
  • THYAO 292,50 -0,17 14:41:18
  • TKFEN 111,00 1,56 14:41:16
  • TOASO 212,50 -0,47 14:41:18
  • TSKB 13,17 -2,80 14:41:12
  • TTKOM 56,25 -1,32 14:41:22
  • TTRAK 600,50 -0,91 14:41:16
  • TUPRS 156,20 0,00 14:41:25
  • TUREX 10,61 -1,39 14:41:16
  • TURSG 8,55 2,03 14:41:00
  • ULKER 109,50 -1,26 14:41:04
  • VAKBN 27,46 -2,21 14:41:24
  • VESTL 36,34 -2,57 14:41:25
  • YEOTK 37,98 -1,96 14:41:24
  • YKBNK 33,38 -2,45 14:41:23
  • ZOREN 3,15 0,32 14:40:41