DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.302 s Değişim: -0.54% -56,26 Adet:   2.407 Mio.Lot Hacim:   55.990 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 14:23:19
  • AGHOL 268,50 -1,83 14:22:52
  • AKBNK 67,80 -2,80 14:23:12
  • AKSA 9,29 -0,64 14:23:02
  • AKSEN 34,80 -0,57 14:23:07
  • ALARK 88,35 -1,78 14:22:40
  • ALFAS 45,90 0,17 14:23:06
  • ALTNY 83,45 0,79 14:22:33
  • ANSGR 89,50 0,56 14:22:18
  • ARCLK 123,70 -1,90 14:23:17
  • ASELS 155,30 0,84 14:23:20
  • ASTOR 93,35 -0,21 14:23:16
  • AVPGY 65,75 0,92 14:22:36
  • BALSU 20,14 -3,08 14:23:17
  • BERA 14,85 -0,40 14:23:18
  • BIMAS 503,50 1,56 14:23:21
  • BINHO 197,50 1,07 14:23:21
  • BRSAN 334,50 0,15 14:21:48
  • BRYAT 1.872,00 -0,43 14:22:51
  • BSOKE 14,20 1,87 14:23:01
  • BTCIM 4,46 0,00 14:23:16
  • CANTE 1,62 0,62 14:22:35
  • CCOLA 49,72 -1,84 14:23:06
  • CIMSA 51,30 -1,35 14:22:56
  • CLEBI 1.703,00 0,18 14:21:58
  • CWENE 16,72 0,60 14:23:10
  • DOAS 187,30 2,29 14:22:40
  • DOHOL 15,90 -1,12 14:23:15
  • DSTKF 369,25 -2,64 14:23:05
  • EFORC 129,50 1,01 14:23:13
  • EGEEN 7.725,00 3,14 14:21:39
  • EKGYO 18,68 -2,45 14:23:21
  • ENERY 7,40 0,95 14:23:20
  • ENJSA 63,80 -0,70 14:22:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,15 0,15 14:23:20
  • EREGL 27,02 -0,52 14:23:03
  • EUPWR 31,20 -1,45 14:23:19
  • FENER 14,56 0,14 14:23:18
  • FROTO 96,45 1,21 14:23:08
  • GARAN 139,40 -1,97 14:23:09
  • GENIL 171,20 1,90 14:23:11
  • GESAN 46,58 0,22 14:23:16
  • GLRMK 133,70 -0,89 14:23:05
  • GRSEL 265,25 -0,28 14:22:16
  • GRTHO 363,00 -0,95 14:23:21
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:22:51
  • GUBRF 238,00 -0,67 14:23:11
  • HALKB 26,66 -2,84 14:23:20
  • HEKTS 3,57 5,31 14:23:18
  • IEYHO 14,28 0,42 14:23:09
  • IPEKE 59,30 -1,33 14:22:56
  • ISCTR 14,63 -2,40 14:23:21
  • ISMEN 39,24 -1,51 14:23:18
  • KCAER 13,43 -0,81 14:22:10
  • KCHOL 165,60 0,00 14:23:20
  • KONTR 21,62 -0,64 14:23:20
  • KOZAA 81,90 -1,03 14:22:56
  • KOZAL 24,06 -1,88 14:23:21
  • KRDMD 25,18 -1,72 14:22:56
  • KTLEV 8,22 0,98 14:23:01
  • KUYAS 65,90 -2,66 14:23:09
  • LMKDC 28,68 -1,85 14:22:13
  • MAGEN 36,46 -3,75 14:22:54
  • MAVI 44,20 0,45 14:23:07
  • MGROS 489,75 0,05 14:22:40
  • MIATK 31,26 0,00 14:22:31
  • MPARK 356,25 -1,52 14:22:58
  • OBAMS 60,05 0,17 14:23:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 -0,19 14:22:36
  • OTKAR 453,00 0,67 14:23:08
  • OYAKC 24,20 -1,22 14:23:11
  • PASEU 88,20 1,38 14:23:08
  • PETKM 17,67 -0,39 14:23:11
  • PGSUS 265,75 1,33 14:23:01
  • RALYH 112,30 -4,02 14:22:36
  • REEDR 8,97 -0,11 14:23:03
  • SAHOL 89,95 -1,05 14:23:18
  • SASA 3,28 1,55 14:23:10
  • SISE 35,72 -1,05 14:23:20
  • SKBNK 6,97 -0,14 14:23:20
  • SMRTG 31,34 -0,06 14:22:49
  • SOKM 35,76 0,45 14:23:21
  • TABGD 200,40 1,78 14:22:52
  • TAVHL 271,00 -1,63 14:22:55
  • TCELL 92,75 0,38 14:22:56
  • THYAO 293,25 0,09 14:23:20
  • TKFEN 111,10 1,65 14:23:11
  • TOASO 212,70 -0,37 14:23:13
  • TSKB 13,18 -2,73 14:23:11
  • TTKOM 56,45 -0,96 14:22:40
  • TTRAK 601,50 -0,74 14:22:41
  • TUPRS 156,20 0,00 14:23:21
  • TUREX 10,60 -1,49 14:23:21
  • TURSG 8,56 2,15 14:22:23
  • ULKER 109,60 -1,17 14:23:21
  • VAKBN 27,42 -2,35 14:23:01
  • VESTL 36,26 -2,79 14:23:21
  • YEOTK 38,06 -1,76 14:22:59
  • YKBNK 33,34 -2,57 14:23:22
  • ZOREN 3,16 0,64 14:23:13