DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.306 s Değişim: -0.51% -52,34 Adet:   2.385 Mio.Lot Hacim:   55.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 -2,29 14:19:39
  • AGHOL 268,75 -1,74 14:19:29
  • AKBNK 67,80 -2,80 14:19:34
  • AKSA 9,29 -0,64 14:19:36
  • AKSEN 34,84 -0,46 14:19:15
  • ALARK 88,35 -1,78 14:19:29
  • ALFAS 45,88 0,13 14:19:37
  • ALTNY 83,35 0,66 14:19:39
  • ANSGR 89,55 0,62 14:19:22
  • ARCLK 123,70 -1,90 14:19:00
  • ASELS 155,30 0,84 14:19:39
  • ASTOR 93,40 -0,16 14:19:37
  • AVPGY 65,80 1,00 14:19:37
  • BALSU 20,22 -2,69 14:19:38
  • BERA 14,85 -0,40 14:19:28
  • BIMAS 502,50 1,36 14:19:38
  • BINHO 197,50 1,07 14:19:32
  • BRSAN 334,50 0,15 14:19:08
  • BRYAT 1.874,00 -0,32 14:18:30
  • BSOKE 14,21 1,94 14:18:40
  • BTCIM 4,45 -0,22 14:19:11
  • CANTE 1,61 0,00 14:19:13
  • CCOLA 49,70 -1,88 14:19:33
  • CIMSA 51,25 -1,44 14:19:37
  • CLEBI 1.701,00 0,06 14:16:19
  • CWENE 16,72 0,60 14:19:20
  • DOAS 187,50 2,40 14:19:37
  • DOHOL 15,92 -1,00 14:19:03
  • DSTKF 369,25 -2,64 14:19:34
  • EFORC 129,50 1,01 14:19:30
  • EGEEN 7.737,50 3,30 14:19:27
  • EKGYO 18,69 -2,40 14:19:37
  • ENERY 7,39 0,82 14:18:58
  • ENJSA 63,80 -0,70 14:19:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,25 0,31 14:19:39
  • EREGL 27,02 -0,52 14:19:37
  • EUPWR 31,22 -1,39 14:19:35
  • FENER 14,46 -0,55 14:19:38
  • FROTO 96,60 1,36 14:19:39
  • GARAN 139,60 -1,83 14:19:32
  • GENIL 171,20 1,90 14:17:15
  • GESAN 46,58 0,22 14:19:12
  • GLRMK 133,80 -0,82 14:19:39
  • GRSEL 265,50 -0,19 14:19:00
  • GRTHO 363,50 -0,82 14:19:30
  • GSRAY 1,22 -2,40 14:19:37
  • GUBRF 238,10 -0,63 14:19:39
  • HALKB 26,70 -2,70 14:19:35
  • HEKTS 3,57 5,31 14:19:33
  • IEYHO 14,28 0,42 14:19:33
  • IPEKE 59,30 -1,33 14:19:33
  • ISCTR 14,65 -2,27 14:19:37
  • ISMEN 39,28 -1,41 14:19:31
  • KCAER 13,44 -0,74 14:18:51
  • KCHOL 165,80 0,12 14:19:33
  • KONTR 21,60 -0,74 14:19:39
  • KOZAA 81,90 -1,03 14:18:39
  • KOZAL 24,04 -1,96 14:19:35
  • KRDMD 25,20 -1,64 14:19:38
  • KTLEV 8,23 1,11 14:19:11
  • KUYAS 66,05 -2,44 14:19:21
  • LMKDC 28,70 -1,78 14:19:30
  • MAGEN 36,46 -3,75 14:19:11
  • MAVI 44,20 0,45 14:19:38
  • MGROS 489,50 0,00 14:19:39
  • MIATK 31,26 0,00 14:19:35
  • MPARK 354,75 -1,94 14:19:33
  • OBAMS 60,05 0,17 14:19:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,14 -0,39 14:19:34
  • OTKAR 454,00 0,89 14:18:56
  • OYAKC 24,22 -1,14 14:19:37
  • PASEU 88,25 1,44 14:19:36
  • PETKM 17,68 -0,34 14:19:36
  • PGSUS 266,25 1,53 14:19:37
  • RALYH 112,10 -4,19 14:19:33
  • REEDR 8,97 -0,11 14:19:36
  • SAHOL 90,05 -0,94 14:19:39
  • SASA 3,28 1,55 14:19:33
  • SISE 35,72 -1,05 14:19:39
  • SKBNK 6,97 -0,14 14:19:35
  • SMRTG 31,40 0,13 14:19:37
  • SOKM 35,78 0,51 14:19:39
  • TABGD 200,90 2,03 14:19:30
  • TAVHL 271,25 -1,54 14:19:36
  • TCELL 92,80 0,43 14:19:34
  • THYAO 293,25 0,09 14:19:31
  • TKFEN 110,60 1,19 14:19:39
  • TOASO 212,70 -0,37 14:19:39
  • TSKB 13,21 -2,51 14:18:41
  • TTKOM 56,50 -0,88 14:19:39
  • TTRAK 601,50 -0,74 14:18:09
  • TUPRS 156,40 0,13 14:19:33
  • TUREX 10,61 -1,39 14:19:34
  • TURSG 8,56 2,15 14:19:26
  • ULKER 109,60 -1,17 14:19:29
  • VAKBN 27,42 -2,35 14:19:31
  • VESTL 36,32 -2,63 14:19:34
  • YEOTK 38,00 -1,91 14:19:37
  • YKBNK 33,38 -2,45 14:19:31
  • ZOREN 3,15 0,32 14:19:29