DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.304 s Değişim: -0.53% -54,46 Adet:   2.410 Mio.Lot Hacim:   56.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 14:25:41
  • AGHOL 268,25 -1,92 14:25:31
  • AKBNK 67,75 -2,87 14:25:40
  • AKSA 9,29 -0,64 14:24:52
  • AKSEN 34,80 -0,57 14:24:31
  • ALARK 88,30 -1,83 14:25:30
  • ALFAS 45,92 0,22 14:25:37
  • ALTNY 83,45 0,79 14:25:20
  • ANSGR 89,50 0,56 14:23:31
  • ARCLK 123,60 -1,98 14:24:58
  • ASELS 156,00 1,30 14:25:41
  • ASTOR 93,25 -0,32 14:25:40
  • AVPGY 66,05 1,38 14:25:29
  • BALSU 20,14 -3,08 14:25:35
  • BERA 14,83 -0,54 14:25:37
  • BIMAS 503,00 1,46 14:25:40
  • BINHO 197,50 1,07 14:25:08
  • BRSAN 334,25 0,07 14:25:00
  • BRYAT 1.872,00 -0,43 14:25:17
  • BSOKE 14,20 1,87 14:24:17
  • BTCIM 4,46 0,00 14:23:16
  • CANTE 1,62 0,62 14:25:28
  • CCOLA 49,68 -1,92 14:25:39
  • CIMSA 51,25 -1,44 14:25:39
  • CLEBI 1.703,00 0,18 14:24:13
  • CWENE 16,75 0,78 14:25:26
  • DOAS 187,40 2,35 14:25:36
  • DOHOL 15,93 -0,93 14:25:11
  • DSTKF 369,75 -2,50 14:25:08
  • EFORC 129,60 1,09 14:24:57
  • EGEEN 7.730,00 3,20 14:25:33
  • EKGYO 18,65 -2,61 14:25:39
  • ENERY 7,40 0,95 14:25:31
  • ENJSA 63,75 -0,78 14:25:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,10 0,08 14:25:37
  • EREGL 27,02 -0,52 14:25:35
  • EUPWR 31,14 -1,64 14:25:39
  • FENER 14,56 0,14 14:25:39
  • FROTO 96,40 1,15 14:25:34
  • GARAN 139,70 -1,76 14:25:39
  • GENIL 171,80 2,26 14:25:35
  • GESAN 46,52 0,09 14:25:30
  • GLRMK 133,90 -0,74 14:25:41
  • GRSEL 265,25 -0,28 14:25:40
  • GRTHO 363,25 -0,89 14:24:20
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:25:38
  • GUBRF 238,00 -0,67 14:25:39
  • HALKB 26,68 -2,77 14:25:39
  • HEKTS 3,56 5,01 14:25:38
  • IEYHO 14,28 0,42 14:24:38
  • IPEKE 59,25 -1,41 14:25:38
  • ISCTR 14,62 -2,47 14:25:40
  • ISMEN 39,26 -1,46 14:25:11
  • KCAER 13,43 -0,81 14:25:35
  • KCHOL 165,60 0,00 14:25:39
  • KONTR 21,62 -0,64 14:25:33
  • KOZAA 81,80 -1,15 14:25:31
  • KOZAL 24,04 -1,96 14:25:40
  • KRDMD 25,18 -1,72 14:25:36
  • KTLEV 8,21 0,86 14:23:52
  • KUYAS 65,90 -2,66 14:24:31
  • LMKDC 28,68 -1,85 14:25:28
  • MAGEN 36,52 -3,59 14:25:12
  • MAVI 44,26 0,59 14:25:39
  • MGROS 489,75 0,05 14:25:39
  • MIATK 31,26 0,00 14:25:39
  • MPARK 356,50 -1,45 14:25:15
  • OBAMS 60,20 0,42 14:25:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 -0,19 14:25:25
  • OTKAR 452,50 0,56 14:25:09
  • OYAKC 24,18 -1,31 14:25:38
  • PASEU 88,55 1,78 14:25:40
  • PETKM 17,66 -0,45 14:25:36
  • PGSUS 266,00 1,43 14:25:33
  • RALYH 112,30 -4,02 14:25:17
  • REEDR 8,96 -0,22 14:25:40
  • SAHOL 89,95 -1,05 14:25:39
  • SASA 3,28 1,55 14:25:37
  • SISE 35,72 -1,05 14:25:41
  • SKBNK 6,96 -0,29 14:25:25
  • SMRTG 31,40 0,13 14:25:32
  • SOKM 35,78 0,51 14:25:41
  • TABGD 200,00 1,57 14:25:28
  • TAVHL 270,75 -1,72 14:25:37
  • TCELL 92,75 0,38 14:25:31
  • THYAO 292,75 -0,09 14:25:36
  • TKFEN 111,40 1,92 14:25:39
  • TOASO 212,60 -0,42 14:25:39
  • TSKB 13,17 -2,80 14:25:28
  • TTKOM 56,35 -1,14 14:25:29
  • TTRAK 601,50 -0,74 14:25:22
  • TUPRS 156,20 0,00 14:25:41
  • TUREX 10,61 -1,39 14:25:39
  • TURSG 8,55 2,03 14:25:30
  • ULKER 109,60 -1,17 14:25:33
  • VAKBN 27,44 -2,28 14:25:39
  • VESTL 36,24 -2,84 14:25:39
  • YEOTK 38,02 -1,86 14:25:36
  • YKBNK 33,32 -2,63 14:25:39
  • ZOREN 3,15 0,32 14:25:26