DOLAR 40,9449 0,51%
EURO 47,7971 0,57%
ALTIN 4.377,48-0,06
BITCOIN 0%
Bursa
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: 0.16% 17,76 Adet:   7.988 Mio.Lot Hacim:   106.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,925
Açılış: 10.930 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 0,64 17:05:43
  • AGHOL 28,92 0,00 17:05:38
  • AKBNK 66,10 -0,60 17:05:59
  • AKSA 9,95 -1,68 17:05:13
  • AKSEN 43,10 -1,19 17:05:32
  • ALARK 87,60 -3,20 17:05:42
  • ALFAS 50,10 0,20 17:05:40
  • ALTNY 73,85 0,20 17:05:42
  • ANSGR 22,28 -1,24 17:05:20
  • ARCLK 143,30 -1,38 17:05:59
  • ARDYZ 28,26 -3,75 17:05:40
  • ASELS 170,60 -0,64 17:05:51
  • ASTOR 114,20 2,88 17:05:55
  • AVPGY 62,95 -0,08 17:04:16
  • BALSU 25,14 2,11 17:05:35
  • BERA 17,65 0,57 17:05:35
  • BIMAS 512,50 -2,19 17:05:53
  • BINHO 321,00 -2,80 17:05:41
  • BRSAN 378,00 -3,32 17:05:42
  • BRYAT 2.211,00 -3,95 17:05:38
  • BSOKE 14,03 0,21 17:05:29
  • BTCIM 4,06 -0,25 17:05:18
  • CANTE 2,34 4,00 17:05:43
  • CCOLA 49,48 -0,92 17:05:51
  • CIMSA 48,66 1,04 17:05:52
  • CLEBI 1.705,00 0,24 17:05:38
  • CWENE 18,05 -0,72 17:05:20
  • DOAS 202,20 1,35 17:05:42
  • DOHOL 19,47 1,14 17:05:20
  • DSTKF 540,00 4,85 17:05:43
  • EFORC 107,10 -1,29 17:05:45
  • EGEEN 7.905,00 -2,77 17:04:30
  • EKGYO 20,20 5,65 17:05:58
  • ENERY 10,30 0,98 17:05:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 70,95 -0,07 17:05:53
  • ENKAI 72,15 -1,70 17:05:51
  • EREGL 29,28 1,74 17:05:44
  • EUPWR 29,94 -3,98 17:05:39
  • FENER 12,47 -0,95 17:05:53
  • FROTO 109,10 1,96 17:05:58
  • GARAN 142,30 0,92 17:05:41
  • GENIL 180,70 5,06 17:05:38
  • GESAN 49,04 -4,96 17:05:24
  • GLRMK 164,70 -0,18 17:05:35
  • GRSEL 305,75 0,91 17:04:19
  • GRTHO 480,75 7,85 17:05:45
  • GSRAY 1,45 3,57 17:05:50
  • GUBRF 274,00 -1,08 17:05:57
  • HALKB 27,02 -0,15 17:05:59
  • HEKTS 4,73 -5,21 17:05:58
  • IEYHO 16,61 10,00 16:59:49
  • IPEKE 53,25 -1,21 17:05:36
  • ISCTR 14,42 0,00 17:05:36
  • ISMEN 41,20 -0,53 17:05:51
  • KCAER 14,84 1,50 17:05:26
  • KCHOL 179,10 -0,22 17:05:50
  • KONTR 27,20 -1,45 17:05:58
  • KOZAA 72,35 -2,69 17:05:48
  • KOZAL 23,52 -0,84 17:05:43
  • KRDMD 28,66 0,92 17:05:33
  • KTLEV 8,96 9,94 17:05:59
  • KUYAS 55,55 1,55 17:05:42
  • LMKDC 28,84 0,21 17:05:41
  • MAGEN 48,98 2,94 17:05:24
  • MAVI 40,82 1,09 17:05:36
  • MGROS 487,75 -1,37 17:05:59
  • MIATK 38,42 0,16 17:05:40
  • MPARK 368,75 -1,67 17:05:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 52,70 -1,40 17:05:58
  • ODAS 6,13 0,16 17:05:32
  • OTKAR 559,00 -0,71 17:05:41
  • OYAKC 24,48 -0,41 17:05:12
  • PASEU 98,35 4,46 17:05:16
  • PETKM 18,61 0,32 17:05:49
  • PGSUS 258,25 0,68 17:05:54
  • RALYH 123,60 1,31 17:05:31
  • REEDR 10,34 -0,96 17:05:53
  • SAHOL 93,95 0,00 17:05:42
  • SASA 4,26 -0,70 17:05:57
  • SISE 41,60 -2,12 17:05:58
  • SKBNK 6,93 9,13 17:05:52
  • SMRTG 31,36 -1,26 17:05:35
  • SOKM 37,66 -2,28 17:05:52
  • TABGD 213,40 0,71 17:05:36
  • TAVHL 259,25 2,88 17:05:38
  • TCELL 95,15 1,12 17:05:52
  • THYAO 338,50 1,35 17:05:52
  • TKFEN 102,40 0,59 17:05:31
  • TOASO 234,50 -1,26 17:05:36
  • TSKB 13,83 1,10 17:04:48
  • TTKOM 56,15 1,54 17:05:36
  • TTRAK 617,50 -0,08 17:05:52
  • TUPRS 160,20 -0,56 17:05:57
  • TUREX 10,92 1,30 17:05:59
  • TURSG 9,74 -0,31 17:05:58
  • ULKER 114,30 -1,80 17:05:57
  • VAKBN 27,56 1,62 17:05:04
  • VESTL 38,40 -2,29 17:05:48
  • YEOTK 40,44 -2,41 17:05:12
  • YKBNK 32,32 -0,12 17:05:53
  • ZOREN 3,66 -1,88 17:05:35