DOLAR 40,2858 0.09%
EURO 46,8880 -0.08%
ALTIN 4.311,93-0,46
BITCOIN 47637360.01446%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.218 s Değişim: 0.95% 96,11 Adet:   2.359 Mio.Lot Hacim:   54.396 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,01 1,69 15:10:05
  • AGHOL 261,25 1,16 15:10:18
  • AKBNK 66,35 1,38 15:10:11
  • AKSA 9,21 0,66 15:10:19
  • AKSEN 35,42 0,97 15:09:00
  • ALARK 86,15 1,23 15:10:10
  • ALFAS 45,60 0,18 15:10:02
  • ALTNY 87,20 -2,46 15:10:18
  • ANSGR 90,95 0,39 15:09:23
  • ARCLK 125,90 1,12 15:10:03
  • ASELS 162,70 0,62 15:10:20
  • ASTOR 91,95 0,88 15:10:01
  • AVPGY 65,65 1,00 15:10:10
  • BALSU 22,42 6,97 15:10:20
  • BERA 14,73 1,45 15:10:17
  • BIMAS 490,50 0,72 15:10:20
  • BINHO 200,40 1,21 15:10:12
  • BRSAN 329,25 0,69 15:09:37
  • BRYAT 1.844,00 1,26 15:09:19
  • BSOKE 14,00 -0,14 15:10:05
  • BTCIM 4,52 -0,44 15:10:05
  • CANTE 1,60 1,27 15:10:04
  • CCOLA 49,08 0,62 15:09:35
  • CIMSA 49,48 -0,16 15:10:01
  • CLEBI 1.669,00 2,20 15:10:18
  • CWENE 16,75 1,15 15:10:03
  • DOAS 186,20 2,70 15:10:20
  • DOHOL 15,58 2,16 15:09:57
  • DSTKF 399,00 4,86 15:10:17
  • EFORC 133,30 2,54 15:09:27
  • EGEEN 7.470,00 1,25 15:09:43
  • EKGYO 18,92 1,23 15:10:20
  • ENERY 7,53 0,27 15:09:45
  • ENJSA 64,50 1,57 15:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 15:10:16
  • EREGL 26,98 0,75 15:10:20
  • EUPWR 33,12 2,54 15:10:18
  • FENER 13,80 -1,43 15:10:20
  • FROTO 93,00 -2,62 15:10:18
  • GARAN 135,90 1,49 15:10:14
  • GENIL 173,60 2,66 15:09:58
  • GESAN 48,96 1,62 15:09:21
  • GLRMK 134,50 2,20 15:10:18
  • GRSEL 268,00 -0,92 15:10:10
  • GRTHO 361,75 -0,89 15:10:12
  • GSRAY 1,27 2,42 15:10:15
  • GUBRF 248,10 4,68 15:10:20
  • HALKB 26,14 2,27 15:10:09
  • HEKTS 3,66 2,81 15:10:17
  • IEYHO 13,64 -2,57 15:10:19
  • IPEKE 58,90 2,08 15:09:27
  • ISCTR 14,32 1,63 15:10:07
  • ISMEN 40,40 1,92 15:10:05
  • KCAER 13,19 1,07 15:10:02
  • KCHOL 161,00 0,00 15:10:20
  • KONTR 22,00 3,97 15:10:14
  • KOZAA 81,95 1,61 15:09:57
  • KOZAL 23,60 1,29 15:09:48
  • KRDMD 25,06 0,89 15:09:43
  • KTLEV 8,21 1,48 15:09:42
  • KUYAS 63,85 1,11 15:09:35
  • LMKDC 28,50 0,64 15:10:15
  • MAGEN 36,10 0,61 15:08:58
  • MAVI 41,90 -0,71 15:09:47
  • MGROS 483,75 0,26 15:10:00
  • MIATK 30,66 0,99 15:10:11
  • MPARK 358,75 1,63 15:10:02
  • OBAMS 58,25 -1,10 15:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 15:09:04
  • OTKAR 456,25 3,22 15:09:58
  • OYAKC 23,64 -0,42 15:10:12
  • PASEU 90,65 -1,52 15:10:05
  • PETKM 17,32 1,88 15:10:18
  • PGSUS 257,00 0,78 15:10:17
  • RALYH 113,40 1,61 15:10:17
  • REEDR 8,98 2,05 15:10:20
  • SAHOL 89,65 0,39 15:10:20
  • SASA 3,19 1,59 15:10:14
  • SISE 35,94 1,24 15:09:20
  • SKBNK 6,92 1,32 15:09:28
  • SMRTG 31,72 1,15 15:09:59
  • SOKM 35,98 0,62 15:09:52
  • TABGD 195,00 -0,91 15:09:19
  • TAVHL 274,50 2,43 15:10:14
  • TCELL 93,15 0,98 15:10:00
  • THYAO 286,00 0,35 15:10:20
  • TKFEN 109,00 -1,27 15:10:08
  • TOASO 203,30 -0,73 15:10:20
  • TSKB 13,31 3,42 15:10:20
  • TTKOM 56,40 1,35 15:10:04
  • TTRAK 593,50 0,76 15:10:15
  • TUPRS 153,70 0,79 15:10:20
  • TUREX 11,41 6,34 15:10:20
  • TURSG 8,71 1,40 15:09:18
  • ULKER 109,00 0,00 15:10:02
  • VAKBN 27,62 2,91 15:10:20
  • VESTL 36,34 2,14 15:10:20
  • YEOTK 38,48 1,21 15:09:52
  • YKBNK 32,22 1,13 15:10:16
  • ZOREN 3,24 2,21 15:10:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.