DOLAR 40,6684 0.05%
EURO 47,5501 0.17%
ALTIN 4.409,400,16
BITCOIN 0%
Bursa
31°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 0.50% 54,06 Adet:   1.540 Mio.Lot Hacim:   26.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 10973
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,82 3,51 10:53:13
  • AGHOL 30,94 3,69 10:53:12
  • AKBNK 67,40 1,05 10:53:07
  • AKSA 10,14 -0,49 10:52:56
  • AKSEN 43,14 0,33 10:53:06
  • ALARK 98,00 0,00 10:53:05
  • ALFAS 48,20 1,35 10:53:05
  • ALTNY 76,70 0,00 10:53:13
  • ANSGR 93,25 0,59 10:52:36
  • ARCLK 137,30 -0,51 10:53:01
  • ASELS 181,50 -0,06 10:53:08
  • ASTOR 105,30 0,19 10:53:05
  • AVPGY 66,15 0,61 10:52:32
  • BALSU 24,28 0,58 10:53:13
  • BERA 17,02 1,31 10:53:04
  • BIMAS 534,50 0,09 10:53:07
  • BINHO 273,50 4,09 10:53:08
  • BRSAN 376,00 -0,27 10:52:58
  • BRYAT 2.228,00 -0,09 10:52:57
  • BSOKE 13,96 -0,43 10:53:12
  • BTCIM 4,26 -1,62 10:53:00
  • CANTE 2,35 6,33 10:53:13
  • CCOLA 51,10 0,39 10:53:10
  • CIMSA 49,28 0,49 10:53:10
  • CLEBI 1.756,00 0,11 10:53:08
  • CWENE 17,77 0,06 10:53:05
  • DOAS 196,40 3,15 10:53:02
  • DOHOL 16,72 0,84 10:52:46
  • DSTKF 601,50 3,35 10:53:00
  • EFORC 155,30 0,78 10:53:10
  • EGEEN 8.392,50 2,04 10:53:08
  • EKGYO 19,96 0,55 10:52:45
  • ENERY 9,15 1,67 10:53:07
  • ENJSA 66,35 0,53 10:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,45 1,22 10:53:07
  • EREGL 27,18 -1,09 10:53:10
  • EUPWR 33,08 0,24 10:52:44
  • FENER 13,22 0,08 10:52:47
  • FROTO 103,30 0,88 10:53:13
  • GARAN 149,80 0,13 10:52:37
  • GENIL 193,80 2,27 10:53:01
  • GESAN 50,85 -0,29 10:52:52
  • GLRMK 158,10 0,06 10:53:06
  • GRSEL 313,75 -0,55 10:52:57
  • GRTHO 442,50 -0,39 10:52:54
  • GSRAY 1,36 0,74 10:53:12
  • GUBRF 272,75 3,51 10:53:09
  • HALKB 28,34 0,21 10:53:05
  • HEKTS 4,14 0,73 10:53:09
  • IEYHO 12,83 -1,16 10:53:07
  • IPEKE 53,15 0,66 10:53:01
  • ISCTR 15,11 0,53 10:53:13
  • ISMEN 41,72 0,29 10:53:07
  • KCAER 15,13 -0,59 10:53:04
  • KCHOL 184,00 0,88 10:53:07
  • KONTR 25,28 0,24 10:53:07
  • KOZAA 71,85 0,56 10:53:04
  • KOZAL 23,08 0,70 10:53:05
  • KRDMD 28,22 -0,21 10:53:12
  • KTLEV 9,40 2,06 10:53:12
  • KUYAS 53,40 -1,84 10:52:14
  • LMKDC 30,32 0,46 10:52:52
  • MAGEN 43,42 0,00 10:52:35
  • MAVI 41,76 0,63 10:53:04
  • MGROS 536,50 -0,09 10:53:06
  • MIATK 36,88 1,04 10:53:12
  • MPARK 362,50 2,11 10:52:54
  • OBAMS 49,18 0,74 10:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,88 1,55 10:52:52
  • OTKAR 569,50 0,09 10:51:43
  • OYAKC 23,70 0,77 10:53:09
  • PASEU 88,00 -0,06 10:52:55
  • PETKM 18,07 0,11 10:53:10
  • PGSUS 258,25 0,00 10:53:05
  • RALYH 126,40 0,00 10:51:59
  • REEDR 10,23 1,09 10:53:08
  • SAHOL 97,10 1,46 10:53:01
  • SASA 3,23 1,57 10:53:03
  • SISE 39,66 -0,30 10:53:08
  • SKBNK 5,75 0,17 10:52:56
  • SMRTG 32,20 0,06 10:52:41
  • SOKM 38,62 1,10 10:53:09
  • TABGD 197,40 -0,85 10:52:41
  • TAVHL 256,50 -0,77 10:52:52
  • TCELL 94,25 1,34 10:53:05
  • THYAO 306,75 -0,57 10:53:11
  • TKFEN 104,00 0,39 10:52:17
  • TOASO 233,70 1,96 10:53:10
  • TSKB 14,11 0,14 10:51:17
  • TTKOM 56,35 2,36 10:52:58
  • TTRAK 623,50 -0,08 10:52:38
  • TUPRS 166,80 -0,12 10:53:13
  • TUREX 12,33 -2,45 10:53:14
  • TURSG 10,25 0,69 10:52:07
  • ULKER 115,40 0,44 10:52:51
  • VAKBN 29,30 -0,27 10:52:36
  • VESTL 39,46 0,31 10:53:05
  • YEOTK 41,30 0,34 10:53:12
  • YKBNK 33,28 0,60 10:53:12
  • ZOREN 3,45 0,88 10:52:59