DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.289 s Değişim: -0.67% -69,83 Adet:   2.525 Mio.Lot Hacim:   59.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 -2,23 14:54:52
  • AGHOL 268,00 -2,01 14:53:05
  • AKBNK 67,60 -3,08 14:55:00
  • AKSA 9,23 -1,28 14:55:00
  • AKSEN 34,80 -0,57 14:54:29
  • ALARK 88,00 -2,17 14:54:44
  • ALFAS 45,80 -0,04 14:54:10
  • ALTNY 83,30 0,60 14:54:31
  • ANSGR 89,25 0,28 14:54:49
  • ARCLK 123,50 -2,06 14:54:51
  • ASELS 156,30 1,49 14:55:00
  • ASTOR 92,75 -0,86 14:54:44
  • AVPGY 65,55 0,61 14:54:32
  • BALSU 20,24 -2,60 14:54:47
  • BERA 14,81 -0,67 14:54:16
  • BIMAS 500,50 0,96 14:54:57
  • BINHO 197,50 1,07 14:54:09
  • BRSAN 333,00 -0,30 14:54:42
  • BRYAT 1.865,00 -0,80 14:55:00
  • BSOKE 14,12 1,29 14:54:49
  • BTCIM 4,44 -0,45 14:54:17
  • CANTE 1,61 0,00 14:54:49
  • CCOLA 49,64 -1,99 14:55:00
  • CIMSA 51,20 -1,54 14:54:53
  • CLEBI 1.715,00 0,88 14:54:42
  • CWENE 16,69 0,42 14:54:21
  • DOAS 187,50 2,40 14:54:20
  • DOHOL 15,91 -1,06 14:54:40
  • DSTKF 368,50 -2,83 14:54:34
  • EFORC 130,30 1,64 14:54:17
  • EGEEN 7.707,50 2,90 14:54:12
  • EKGYO 18,59 -2,92 14:54:51
  • ENERY 7,40 0,95 14:54:34
  • ENJSA 64,05 -0,31 14:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,05 0,00 14:54:49
  • EREGL 26,98 -0,66 14:54:50
  • EUPWR 31,06 -1,90 14:54:57
  • FENER 14,58 0,28 14:54:54
  • FROTO 96,00 0,73 14:54:50
  • GARAN 139,30 -2,04 14:54:45
  • GENIL 173,00 2,98 14:55:00
  • GESAN 46,50 0,04 14:54:38
  • GLRMK 133,60 -0,96 14:54:56
  • GRSEL 265,00 -0,38 14:54:02
  • GRTHO 362,50 -1,09 14:54:48
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:54:58
  • GUBRF 238,40 -0,50 14:54:42
  • HALKB 26,64 -2,92 14:54:55
  • HEKTS 3,56 5,01 14:54:44
  • IEYHO 14,25 0,21 14:54:47
  • IPEKE 59,05 -1,75 14:54:46
  • ISCTR 14,64 -2,33 14:54:59
  • ISMEN 39,24 -1,51 14:54:39
  • KCAER 13,42 -0,89 14:54:39
  • KCHOL 165,50 -0,06 14:55:00
  • KONTR 21,58 -0,83 14:54:22
  • KOZAA 81,55 -1,45 14:55:00
  • KOZAL 23,98 -2,20 14:54:48
  • KRDMD 25,12 -1,95 14:54:49
  • KTLEV 8,24 1,23 14:54:50
  • KUYAS 66,00 -2,51 14:54:42
  • LMKDC 28,64 -1,98 14:54:49
  • MAGEN 36,54 -3,54 14:54:27
  • MAVI 44,08 0,18 14:54:59
  • MGROS 489,00 -0,10 14:54:45
  • MIATK 31,20 -0,19 14:54:40
  • MPARK 356,00 -1,59 14:54:48
  • OBAMS 60,05 0,17 14:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,13 -0,58 14:54:39
  • OTKAR 454,75 1,06 14:54:35
  • OYAKC 24,18 -1,31 14:54:53
  • PASEU 88,50 1,72 14:54:32
  • PETKM 17,66 -0,45 14:54:46
  • PGSUS 265,75 1,33 14:54:44
  • RALYH 112,40 -3,93 14:54:09
  • REEDR 8,98 0,00 14:54:59
  • SAHOL 89,65 -1,38 14:54:53
  • SASA 3,26 0,93 14:54:58
  • SISE 35,64 -1,27 14:55:00
  • SKBNK 7,02 0,57 14:54:50
  • SMRTG 31,40 0,13 14:54:42
  • SOKM 35,72 0,34 14:54:39
  • TABGD 197,60 0,36 14:54:57
  • TAVHL 270,50 -1,81 14:54:58
  • TCELL 92,95 0,60 14:54:57
  • THYAO 292,25 -0,26 14:54:58
  • TKFEN 110,80 1,37 14:54:41
  • TOASO 212,10 -0,66 14:54:51
  • TSKB 13,15 -2,95 14:54:44
  • TTKOM 56,60 -0,70 14:55:01
  • TTRAK 600,00 -0,99 14:54:32
  • TUPRS 155,70 -0,32 14:55:00
  • TUREX 10,59 -1,58 14:54:55
  • TURSG 8,54 1,91 14:54:44
  • ULKER 109,00 -1,71 14:54:50
  • VAKBN 27,46 -2,21 14:54:45
  • VESTL 36,30 -2,68 14:54:49
  • YEOTK 37,94 -2,07 14:54:48
  • YKBNK 33,30 -2,69 14:54:53
  • ZOREN 3,14 0,00 14:54:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.