DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.289 s Değişim: -0.67% -69,83 Adet:   2.525 Mio.Lot Hacim:   59.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,35 -2,17 14:54:14
  • AGHOL 268,00 -2,01 14:53:05
  • AKBNK 67,60 -3,08 14:54:12
  • AKSA 9,26 -0,96 14:53:53
  • AKSEN 34,80 -0,57 14:53:49
  • ALARK 88,00 -2,17 14:54:13
  • ALFAS 45,80 -0,04 14:54:10
  • ALTNY 83,25 0,54 14:54:08
  • ANSGR 89,20 0,22 14:52:37
  • ARCLK 123,50 -2,06 14:53:34
  • ASELS 156,30 1,49 14:54:06
  • ASTOR 92,75 -0,86 14:54:13
  • AVPGY 65,55 0,61 14:53:56
  • BALSU 20,18 -2,89 14:54:04
  • BERA 14,81 -0,67 14:54:14
  • BIMAS 501,00 1,06 14:54:14
  • BINHO 197,50 1,07 14:54:09
  • BRSAN 333,50 -0,15 14:54:06
  • BRYAT 1.867,00 -0,69 14:53:57
  • BSOKE 14,12 1,29 14:54:13
  • BTCIM 4,44 -0,45 14:52:29
  • CANTE 1,60 -0,62 14:54:01
  • CCOLA 49,60 -2,07 14:54:08
  • CIMSA 51,20 -1,54 14:54:13
  • CLEBI 1.712,00 0,71 14:54:04
  • CWENE 16,69 0,42 14:53:31
  • DOAS 187,50 2,40 14:53:36
  • DOHOL 15,91 -1,06 14:53:40
  • DSTKF 368,25 -2,90 14:54:06
  • EFORC 130,40 1,72 14:54:12
  • EGEEN 7.707,50 2,90 14:54:12
  • EKGYO 18,58 -2,98 14:54:13
  • ENERY 7,40 0,95 14:54:12
  • ENJSA 64,10 -0,23 14:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,05 0,00 14:54:15
  • EREGL 26,98 -0,66 14:54:13
  • EUPWR 31,02 -2,02 14:54:03
  • FENER 14,60 0,41 14:54:12
  • FROTO 95,95 0,68 14:54:13
  • GARAN 139,20 -2,11 14:54:13
  • GENIL 172,90 2,92 14:54:14
  • GESAN 46,50 0,04 14:53:56
  • GLRMK 133,60 -0,96 14:54:09
  • GRSEL 265,00 -0,38 14:54:02
  • GRTHO 362,75 -1,02 14:53:50
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:54:07
  • GUBRF 238,30 -0,54 14:54:13
  • HALKB 26,62 -2,99 14:54:05
  • HEKTS 3,56 5,01 14:54:09
  • IEYHO 14,24 0,14 14:53:13
  • IPEKE 59,00 -1,83 14:53:51
  • ISCTR 14,63 -2,40 14:54:12
  • ISMEN 39,24 -1,51 14:54:05
  • KCAER 13,41 -0,96 14:53:46
  • KCHOL 165,40 -0,12 14:54:13
  • KONTR 21,58 -0,83 14:54:12
  • KOZAA 81,65 -1,33 14:54:00
  • KOZAL 24,00 -2,12 14:54:11
  • KRDMD 25,10 -2,03 14:54:13
  • KTLEV 8,25 1,35 14:54:03
  • KUYAS 66,00 -2,51 14:54:13
  • LMKDC 28,60 -2,12 14:54:13
  • MAGEN 36,52 -3,59 14:53:47
  • MAVI 44,08 0,18 14:54:08
  • MGROS 488,50 -0,20 14:54:06
  • MIATK 31,22 -0,13 14:54:11
  • MPARK 356,00 -1,59 14:54:01
  • OBAMS 60,15 0,33 14:53:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,12 -0,78 14:54:14
  • OTKAR 454,75 1,06 14:53:58
  • OYAKC 24,18 -1,31 14:54:13
  • PASEU 88,40 1,61 14:53:37
  • PETKM 17,67 -0,39 14:53:48
  • PGSUS 265,50 1,24 14:54:12
  • RALYH 112,40 -3,93 14:54:09
  • REEDR 8,98 0,00 14:54:13
  • SAHOL 89,55 -1,49 14:54:06
  • SASA 3,27 1,24 14:53:58
  • SISE 35,64 -1,27 14:54:11
  • SKBNK 7,02 0,57 14:54:04
  • SMRTG 31,38 0,06 14:54:14
  • SOKM 35,70 0,28 14:54:06
  • TABGD 197,60 0,36 14:54:12
  • TAVHL 270,75 -1,72 14:54:10
  • TCELL 92,90 0,54 14:54:13
  • THYAO 292,50 -0,17 14:54:10
  • TKFEN 110,70 1,28 14:54:08
  • TOASO 212,10 -0,66 14:53:59
  • TSKB 13,15 -2,95 14:54:06
  • TTKOM 56,55 -0,79 14:54:01
  • TTRAK 599,50 -1,07 14:54:07
  • TUPRS 155,80 -0,26 14:54:14
  • TUREX 10,59 -1,58 14:54:13
  • TURSG 8,53 1,79 14:54:10
  • ULKER 109,00 -1,71 14:54:13
  • VAKBN 27,44 -2,28 14:54:04
  • VESTL 36,28 -2,73 14:54:13
  • YEOTK 37,94 -2,07 14:54:10
  • YKBNK 33,30 -2,69 14:54:07
  • ZOREN 3,14 0,00 14:53:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.