DOLAR 40,2858 0.09%
EURO 46,8880 -0.08%
ALTIN 4.311,93-0,46
BITCOIN 47637360.01446%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.204 s Değişim: 0.81% 82,14 Adet:   2.298 Mio.Lot Hacim:   53.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,06 2,03 14:58:19
  • AGHOL 261,50 1,26 14:58:17
  • AKBNK 66,35 1,38 14:58:27
  • AKSA 9,19 0,44 14:58:15
  • AKSEN 35,42 0,97 14:58:10
  • ALARK 86,00 1,06 14:58:05
  • ALFAS 45,62 0,22 14:58:29
  • ALTNY 87,35 -2,29 14:58:24
  • ANSGR 91,00 0,44 14:58:11
  • ARCLK 126,10 1,29 14:58:28
  • ASELS 162,70 0,62 14:58:29
  • ASTOR 91,80 0,71 14:58:29
  • AVPGY 65,65 1,00 14:57:31
  • BALSU 22,46 7,16 14:58:12
  • BERA 14,69 1,17 14:58:25
  • BIMAS 489,25 0,46 14:58:29
  • BINHO 200,10 1,06 14:58:11
  • BRSAN 328,75 0,54 14:58:05
  • BRYAT 1.840,00 1,04 14:55:32
  • BSOKE 14,01 -0,07 14:57:16
  • BTCIM 4,52 -0,44 14:58:03
  • CANTE 1,60 1,27 14:58:24
  • CCOLA 48,94 0,33 14:58:26
  • CIMSA 49,46 -0,20 14:58:26
  • CLEBI 1.666,00 2,02 14:58:13
  • CWENE 16,78 1,33 14:57:55
  • DOAS 186,30 2,76 14:58:26
  • DOHOL 15,58 2,16 14:58:21
  • DSTKF 396,75 4,27 14:57:54
  • EFORC 133,00 2,31 14:58:01
  • EGEEN 7.467,50 1,22 14:58:21
  • EKGYO 18,95 1,39 14:58:26
  • ENERY 7,51 0,00 14:57:12
  • ENJSA 64,10 0,94 14:58:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,15 0,24 14:58:10
  • EREGL 26,98 0,75 14:58:12
  • EUPWR 33,12 2,54 14:58:28
  • FENER 13,75 -1,79 14:58:28
  • FROTO 92,70 -2,93 14:58:28
  • GARAN 136,00 1,57 14:58:27
  • GENIL 173,90 2,84 14:58:04
  • GESAN 48,90 1,49 14:58:25
  • GLRMK 134,60 2,28 14:58:27
  • GRSEL 268,50 -0,74 14:58:19
  • GRTHO 360,00 -1,37 14:58:28
  • GSRAY 1,28 3,23 14:58:06
  • GUBRF 248,00 4,64 14:58:16
  • HALKB 26,08 2,03 14:58:27
  • HEKTS 3,65 2,53 14:58:07
  • IEYHO 13,62 -2,71 14:58:28
  • IPEKE 59,10 2,43 14:58:25
  • ISCTR 14,31 1,56 14:58:27
  • ISMEN 40,32 1,72 14:58:27
  • KCAER 13,16 0,84 14:58:04
  • KCHOL 161,00 0,00 14:58:27
  • KONTR 21,98 3,88 14:58:24
  • KOZAA 82,10 1,80 14:58:29
  • KOZAL 23,64 1,46 14:58:28
  • KRDMD 25,00 0,64 14:58:26
  • KTLEV 8,23 1,73 14:58:29
  • KUYAS 63,90 1,19 14:58:11
  • LMKDC 28,44 0,42 14:58:19
  • MAGEN 36,08 0,56 14:57:59
  • MAVI 41,92 -0,66 14:57:10
  • MGROS 483,00 0,10 14:58:12
  • MIATK 30,66 0,99 14:58:05
  • MPARK 358,00 1,42 14:56:09
  • OBAMS 58,15 -1,27 14:58:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 2,17 14:58:04
  • OTKAR 456,50 3,28 14:58:16
  • OYAKC 23,62 -0,51 14:58:12
  • PASEU 90,65 -1,52 14:57:34
  • PETKM 17,21 1,24 14:58:27
  • PGSUS 256,50 0,59 14:58:19
  • RALYH 113,00 1,25 14:58:15
  • REEDR 8,95 1,70 14:58:01
  • SAHOL 89,55 0,28 14:58:27
  • SASA 3,19 1,59 14:58:27
  • SISE 35,90 1,13 14:58:12
  • SKBNK 6,91 1,17 14:58:03
  • SMRTG 31,64 0,89 14:57:14
  • SOKM 35,94 0,50 14:58:09
  • TABGD 194,90 -0,97 14:58:13
  • TAVHL 273,00 1,87 14:58:17
  • TCELL 93,20 1,03 14:58:27
  • THYAO 286,00 0,35 14:58:24
  • TKFEN 109,00 -1,27 14:58:23
  • TOASO 203,50 -0,63 14:58:23
  • TSKB 13,27 3,11 14:58:27
  • TTKOM 56,30 1,17 14:58:11
  • TTRAK 593,00 0,68 14:58:26
  • TUPRS 153,70 0,79 14:58:28
  • TUREX 11,29 5,22 14:58:28
  • TURSG 8,71 1,40 14:57:39
  • ULKER 108,80 -0,18 14:58:27
  • VAKBN 27,62 2,91 14:58:09
  • VESTL 36,30 2,02 14:58:27
  • YEOTK 38,40 1,00 14:58:28
  • YKBNK 32,24 1,19 14:58:27
  • ZOREN 3,23 1,89 14:58:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.