DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.304 s Değişim: -0.53% -54,61 Adet:   2.415 Mio.Lot Hacim:   56.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 14:27:20
  • AGHOL 268,25 -1,92 14:27:09
  • AKBNK 67,70 -2,94 14:27:11
  • AKSA 9,29 -0,64 14:27:16
  • AKSEN 34,80 -0,57 14:26:37
  • ALARK 88,30 -1,83 14:27:07
  • ALFAS 45,90 0,17 14:27:00
  • ALTNY 83,45 0,79 14:26:56
  • ANSGR 89,50 0,56 14:26:49
  • ARCLK 123,70 -1,90 14:27:10
  • ASELS 156,10 1,36 14:27:18
  • ASTOR 93,25 -0,32 14:27:09
  • AVPGY 66,15 1,53 14:27:17
  • BALSU 20,14 -3,08 14:27:07
  • BERA 14,83 -0,54 14:27:10
  • BIMAS 503,00 1,46 14:27:17
  • BINHO 197,60 1,13 14:27:21
  • BRSAN 334,00 0,00 14:26:59
  • BRYAT 1.872,00 -0,43 14:26:47
  • BSOKE 14,17 1,65 14:26:35
  • BTCIM 4,46 0,00 14:26:30
  • CANTE 1,61 0,00 14:27:03
  • CCOLA 49,66 -1,95 14:27:22
  • CIMSA 51,25 -1,44 14:27:11
  • CLEBI 1.704,00 0,24 14:27:10
  • CWENE 16,73 0,66 14:27:12
  • DOAS 187,60 2,46 14:27:20
  • DOHOL 15,93 -0,93 14:27:03
  • DSTKF 369,75 -2,50 14:25:08
  • EFORC 129,70 1,17 14:27:22
  • EGEEN 7.722,50 3,10 14:27:20
  • EKGYO 18,66 -2,56 14:27:22
  • ENERY 7,39 0,82 14:27:16
  • ENJSA 63,75 -0,78 14:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,10 0,08 14:27:17
  • EREGL 27,02 -0,52 14:27:13
  • EUPWR 31,18 -1,52 14:27:21
  • FENER 14,51 -0,21 14:27:22
  • FROTO 96,40 1,15 14:27:22
  • GARAN 139,60 -1,83 14:27:04
  • GENIL 171,30 1,96 14:27:15
  • GESAN 46,56 0,17 14:26:48
  • GLRMK 133,80 -0,82 14:27:17
  • GRSEL 265,00 -0,38 14:26:10
  • GRTHO 362,75 -1,02 14:27:10
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:27:10
  • GUBRF 238,00 -0,67 14:27:09
  • HALKB 26,68 -2,77 14:26:59
  • HEKTS 3,57 5,31 14:27:14
  • IEYHO 14,28 0,42 14:27:10
  • IPEKE 59,20 -1,50 14:27:22
  • ISCTR 14,63 -2,40 14:27:20
  • ISMEN 39,24 -1,51 14:27:22
  • KCAER 13,44 -0,74 14:27:17
  • KCHOL 165,50 -0,06 14:27:22
  • KONTR 21,64 -0,55 14:27:08
  • KOZAA 81,80 -1,15 14:26:19
  • KOZAL 24,04 -1,96 14:27:09
  • KRDMD 25,16 -1,80 14:27:05
  • KTLEV 8,22 0,98 14:25:44
  • KUYAS 65,90 -2,66 14:26:58
  • LMKDC 28,66 -1,92 14:27:12
  • MAGEN 36,54 -3,54 14:26:56
  • MAVI 44,22 0,50 14:27:11
  • MGROS 489,25 -0,05 14:27:19
  • MIATK 31,24 -0,06 14:26:57
  • MPARK 356,75 -1,38 14:27:13
  • OBAMS 60,20 0,42 14:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 -0,19 14:27:18
  • OTKAR 452,50 0,56 14:25:09
  • OYAKC 24,20 -1,22 14:27:17
  • PASEU 88,45 1,67 14:27:13
  • PETKM 17,65 -0,51 14:27:13
  • PGSUS 265,50 1,24 14:27:16
  • RALYH 112,10 -4,19 14:27:06
  • REEDR 8,97 -0,11 14:27:21
  • SAHOL 90,00 -0,99 14:26:55
  • SASA 3,27 1,24 14:27:22
  • SISE 35,68 -1,16 14:27:21
  • SKBNK 6,97 -0,14 14:27:21
  • SMRTG 31,36 0,00 14:27:18
  • SOKM 35,76 0,45 14:27:22
  • TABGD 199,80 1,47 14:27:10
  • TAVHL 271,00 -1,63 14:27:21
  • TCELL 92,75 0,38 14:27:19
  • THYAO 292,75 -0,09 14:27:21
  • TKFEN 111,30 1,83 14:27:19
  • TOASO 212,60 -0,42 14:27:15
  • TSKB 13,18 -2,73 14:27:09
  • TTKOM 56,35 -1,14 14:27:15
  • TTRAK 601,50 -0,74 14:27:09
  • TUPRS 156,30 0,06 14:27:21
  • TUREX 10,63 -1,21 14:27:21
  • TURSG 8,54 1,91 14:27:07
  • ULKER 109,60 -1,17 14:27:08
  • VAKBN 27,42 -2,35 14:27:13
  • VESTL 36,24 -2,84 14:27:21
  • YEOTK 38,00 -1,91 14:27:21
  • YKBNK 33,34 -2,57 14:27:19
  • ZOREN 3,15 0,32 14:26:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.