DOLAR 40,2139 0.11%
EURO 47,0281 -0.1%
ALTIN 4.358,270,54
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.302 s Değişim: -0.55% -56,73 Adet:   2.425 Mio.Lot Hacim:   56.517 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 14:29:23
  • AGHOL 268,75 -1,74 14:29:27
  • AKBNK 67,80 -2,80 14:29:28
  • AKSA 9,30 -0,53 14:29:16
  • AKSEN 34,80 -0,57 14:29:20
  • ALARK 88,25 -1,89 14:29:20
  • ALFAS 45,86 0,09 14:29:26
  • ALTNY 83,45 0,79 14:29:28
  • ANSGR 89,40 0,45 14:29:02
  • ARCLK 123,60 -1,98 14:29:08
  • ASELS 156,10 1,36 14:29:27
  • ASTOR 92,80 -0,80 14:29:28
  • AVPGY 66,05 1,38 14:29:28
  • BALSU 20,14 -3,08 14:29:08
  • BERA 14,83 -0,54 14:29:00
  • BIMAS 502,00 1,26 14:29:28
  • BINHO 197,60 1,13 14:28:51
  • BRSAN 333,75 -0,07 14:29:10
  • BRYAT 1.871,00 -0,48 14:28:31
  • BSOKE 14,15 1,51 14:29:16
  • BTCIM 4,45 -0,22 14:29:24
  • CANTE 1,62 0,62 14:29:08
  • CCOLA 49,62 -2,03 14:29:24
  • CIMSA 51,25 -1,44 14:29:24
  • CLEBI 1.702,00 0,12 14:28:51
  • CWENE 16,70 0,48 14:29:29
  • DOAS 187,60 2,46 14:29:20
  • DOHOL 15,94 -0,87 14:28:55
  • DSTKF 370,00 -2,44 14:29:26
  • EFORC 129,80 1,25 14:29:27
  • EGEEN 7.727,50 3,17 14:29:16
  • EKGYO 18,69 -2,40 14:29:28
  • ENERY 7,39 0,82 14:29:09
  • ENJSA 63,75 -0,78 14:29:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,10 0,08 14:29:29
  • EREGL 27,02 -0,52 14:29:28
  • EUPWR 31,18 -1,52 14:29:29
  • FENER 14,50 -0,28 14:29:24
  • FROTO 96,35 1,10 14:29:24
  • GARAN 139,90 -1,62 14:29:26
  • GENIL 172,20 2,50 14:29:23
  • GESAN 46,46 -0,04 14:29:14
  • GLRMK 133,80 -0,82 14:29:28
  • GRSEL 265,00 -0,38 14:29:28
  • GRTHO 363,00 -0,95 14:29:23
  • GSRAY 1,22 -2,40 14:29:26
  • GUBRF 237,90 -0,71 14:29:01
  • HALKB 26,68 -2,77 14:29:11
  • HEKTS 3,57 5,31 14:29:27
  • IEYHO 14,26 0,28 14:29:08
  • IPEKE 59,20 -1,50 14:27:22
  • ISCTR 14,64 -2,33 14:29:28
  • ISMEN 39,24 -1,51 14:29:08
  • KCAER 13,43 -0,81 14:29:02
  • KCHOL 165,80 0,12 14:29:27
  • KONTR 21,60 -0,74 14:29:12
  • KOZAA 81,80 -1,15 14:28:28
  • KOZAL 24,06 -1,88 14:29:25
  • KRDMD 25,20 -1,64 14:29:28
  • KTLEV 8,23 1,11 14:29:00
  • KUYAS 65,90 -2,66 14:29:01
  • LMKDC 28,68 -1,85 14:29:28
  • MAGEN 36,54 -3,54 14:27:25
  • MAVI 44,18 0,41 14:29:28
  • MGROS 489,25 -0,05 14:29:20
  • MIATK 31,24 -0,06 14:29:25
  • MPARK 355,75 -1,66 14:29:26
  • OBAMS 60,20 0,42 14:29:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,14 -0,39 14:29:07
  • OTKAR 452,25 0,50 14:29:14
  • OYAKC 24,22 -1,14 14:29:26
  • PASEU 88,80 2,07 14:29:28
  • PETKM 17,67 -0,39 14:28:31
  • PGSUS 265,75 1,33 14:29:14
  • RALYH 112,10 -4,19 14:29:24
  • REEDR 8,96 -0,22 14:29:29
  • SAHOL 90,00 -0,99 14:29:22
  • SASA 3,28 1,55 14:29:26
  • SISE 35,68 -1,16 14:29:28
  • SKBNK 6,99 0,14 14:29:06
  • SMRTG 31,42 0,19 14:29:02
  • SOKM 35,74 0,39 14:29:00
  • TABGD 199,90 1,52 14:27:50
  • TAVHL 271,00 -1,63 14:29:13
  • TCELL 92,75 0,38 14:29:26
  • THYAO 292,75 -0,09 14:29:26
  • TKFEN 111,40 1,92 14:29:27
  • TOASO 212,90 -0,28 14:29:27
  • TSKB 13,17 -2,80 14:29:13
  • TTKOM 56,30 -1,23 14:29:23
  • TTRAK 601,50 -0,74 14:29:05
  • TUPRS 156,10 -0,06 14:29:27
  • TUREX 10,62 -1,30 14:29:28
  • TURSG 8,55 2,03 14:29:27
  • ULKER 109,50 -1,26 14:29:28
  • VAKBN 27,44 -2,28 14:29:12
  • VESTL 36,26 -2,79 14:29:23
  • YEOTK 37,98 -1,96 14:29:27
  • YKBNK 33,38 -2,45 14:29:27
  • ZOREN 3,15 0,32 14:28:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.